电影网>新闻

1905电影网每日内地票房播报

2015.06.08 来源:1905电影网

点击查看:2015年5月电影票房大数据报告

2015年6月30日(周二)内地票房播报  全国报收6950万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《横冲直撞好莱坞》 2332万 2.17亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 1711万 12.90亿
3 《杀破狼2》  [影评] 1330万 4.86亿
4 《末日崩塌》  [影评] 404万 6.25亿
5 《分歧者2:绝地反击》 226万 1.02亿
6 《再次出发之纽约遇见你》 144万 687万
7 《我是路人甲》  点映 105万 204万
8 《午夜43路》 103万 628万
9 《三只小猪与神灯》 84万 1367万
10 《少年班》  [影评] 70万 4919万
11 《旋风九日》 34万 1515万
12 《我的男友和狗》 30万 2338万
13 《老五的奥斯卡》 29万 384万
14 《我们恋爱吧》 29万 400万
15 《听说》 28万 192万

2015年6月29日(周一)内地票房播报  全国报收6718万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《横冲直撞好莱坞》 2524万 1.93亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 1566万 12.73亿
3 《杀破狼2》  [影评] 1305万 4.72亿
4 《末日崩塌》  [影评] 366万 6.21亿
5 《分歧者2:绝地反击》 210万 1.00亿
6 《再次出发之纽约遇见你》 113万 542万
7 《午夜43路》 102万 523万
8 《我是路人甲》  点映 83万 99万
9 《三只小猪与神灯》 69万 1278万
10 《少年班》  [影评] 67万 4840万
11 《我们恋爱吧》 29万 371万
12 《老五的奥斯卡》 29万 355万
13 《听说》 28万 162万
14 《我的男友和狗》 26万 2306万
15 《旋风九日》 22万 1479万
2015年6月28日(周日)内地票房播报  全国报收1.37亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《横冲直撞好莱坞》 5056万 1.68亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 3588万 12.57亿
3 《杀破狼2》  [影评] 2545万 4.59亿
4 《末日崩塌》  [影评] 704万 6.17亿
5 《三只小猪与神灯》 493万 1206万
6 《分歧者2:绝地反击》 393万 9820万
7 《再次出发之纽约遇见你》 182万 427万
8 《小猪班纳大电影之梦想大“帽”险》 140万 247万
9 《午夜43路》 123万 419万
10 《少年班》  [影评] 110万 4772万
11 《听说》 45万 133万
12 《我的男友和狗》 41万 2279万
13 《对风说爱你》 36万 155万
14 《老五的奥斯卡》 29万 326万
15 《我们恋爱吧》 29万 324万
2015年6月27日(周六)内地票房播报  全国报收1.52亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《横冲直撞好莱坞》 6113万 1.16亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 3946万 12.20亿
3 《杀破狼2》  [影评] 2655万 4.33亿
4 《末日崩塌》  [影评] 671万 6.10亿
5 《分歧者2:绝地反击》 427万 9416万
6 《三只小猪与神灯》  新上映 421万 709万
7 《再次出发之纽约遇见你》 160万 242万
8 《午夜43路》 152万 293万
9 《少年班》  [影评] 110万 4659万
10 《小猪班纳大电影之梦想大“帽”险》 106万 106万
11 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 58万 5.30亿
12 《对风说爱你》 57万 118万
13 《听说》 44万 87万
14 《我的男友和狗》 43万 2233万
15 《拳霸风云》 29万 71万
2015年6月26日(周五)内地票房播报  全国报收1.07亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《横冲直撞好莱坞》  新上映 5371万 5518万
2 《侏罗纪世界》  [影评] 2177万 11.81亿
3 《杀破狼2》  [影评] 1733万 4.06亿
4 《末日崩塌》  [影评] 335万 6.03亿
5 《分歧者2:绝地反击》 281万 8987万
6 《午夜43路》  新上映 141万 141万
7 《再次出发之纽约遇见你》  新上映 82万 82万
8 《少年班》  [影评] 77万 4548万
9 《对风说爱你》  新上映 61万 61万
10 《听说》  新上映 42万 42万
11 《拳霸风云》  新上映 42万 42万
12 《我的男友和狗》 35万 2189万
13 《老五的奥斯卡》 30万 459万
14 《我们恋爱吧》 30万 282万
15 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 23万 5.29亿
2015年6月25日(周四)内地票房播报  全国报收6122万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《杀破狼2》  [影评] 2100万 3.89亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 2028万 11.58亿
3 《分歧者2:绝地反击》 546万 8695万
4 《末日崩塌》  [影评] 484万 6亿
5 《少年班》  [影评] 309万 4463万
6 《我的男友和狗》 177万 2151万
7 《横冲直撞好莱坞》  零点场 130万 146万
8 《惊魂电影院》 60万 732万
9 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 42万 5.29亿
10 《约定倒计时》  新上映 38万 38万
11 《我们恋爱吧》 29万 252万
12 《老五的奥斯卡》 29万 428万
13 《旋风九日》 21万 1420万
14 《致命对决》 7万 115万
15 《西藏天空》 4万 1413万
2015年6月24日(周三)内地票房播报  全国报收6551万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《杀破狼2》  [影评] 2413万 3.67亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 2199万 11.37亿
3 《分歧者2:绝地反击》 601万 8133万
4 《末日崩塌》  [影评] 493万 5.95亿
5 《少年班》  [影评] 342万 4147万
6 《我的男友和狗》 201万 1968万
7 《惊魂电影院》 64万 671万
8 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 45万 5.28亿
9 《老五的奥斯卡》 30万 400万
10 《我们恋爱吧》 29万 223万
11 《旋风九日》 18万 1398万
12 《致命对决》 9万 107万
13 《摇滚英雄》 6万 174万
14 《西藏天空》 4万 1408万
15 《再见我们的十年》 3万 526万
2015年6月23日(周二)内地票房播报  全国报收7086万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《杀破狼2》  [影评] 2679万 3.42亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 2397万 11.14亿
3 《分歧者2:绝地反击》 670万 7512万
4 《末日崩塌》  [影评] 486万 5.90亿
5 《少年班》  [影评] 373万 3793万
6 《我的男友和狗》 214万 1760万
7 《惊魂电影院》 74万 603万
8 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 53万 5.28亿
9 《老五的奥斯卡》 29万 370万
10 《我们恋爱吧》 29万 193万
11 《横冲直撞好莱坞》  点映 16万 16万
12 《致命对决》 10万 98万
13 《旋风九日》 8万 1380万
14 《摇滚英雄》 7万 168万
15 《西藏天空》 6万 1405万
2015年6月22日(周一)内地票房播报  全国报收1.54亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 6522万 10.88亿
2 《杀破狼2》  [影评] 4938万 3.14亿
3 《分歧者2:绝地反击》 1241万 6825万
4 《末日崩塌》  [影评] 920万 5.84亿
5 《少年班》  [影评] 664万 3411万
6 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 339万 5.27亿
7 《我的男友和狗》 336万 1542万
8 《三只小猪与神灯》 103万 284万
9 《惊魂电影院》 94万 529万
10 《摇滚英雄》 51万 159万
11 《潜艇总动员5:时光宝盒》 18万 3345万
12 《致命对决》 17万 87万
13 《西游新传2:真心话大冒险》  点映 17万 58万
14 《西藏天空》 6万 1399万
15 《我是路人甲》  点映 6万 14万
  
2015年6月21日(周日)内地票房播报  全国报收2.16亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 9642万 10.21亿
2 《杀破狼2》   6780万 2.63亿
3 《分歧者2:绝地反击》  1793万 5557万
4 《末日崩塌》  [影评] 1106万 5.74亿
5 《少年班》  915万 2733万
6 《我的男友和狗》  424万 1198万
7 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 411万 5.23亿
8 《惊魂电影院》  128万 431万
9 《三只小猪与神灯》 110万 180万
10 《摇滚英雄》  39万 108万
11 《致命对决》 23万 69万
12 《潜艇总动员5:时光宝盒》 21万 3325万
13 《西游新传2:真心话大冒险》 20万 40万
14 《我的个神啊》  [影评] 11万 1.17亿
15 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 2万 543万

2015年6月20日(周六)内地票房播报  全国报收2.25亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 9150万 9.24亿
2 《杀破狼2》   7692万 1.94亿
3 《分歧者2:绝地反击》  2094万 3743万
4 《少年班》  1042万 1808万
5 《末日崩塌》  [影评] 851万 5.63亿
6 《我的男友和狗》  432万 769万
7 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 365万 5.19亿
8 《惊魂电影院》  148万 299万
9 《三只小猪与神灯》 69万 70万
10 《摇滚英雄》 新上映 66万 66万
11 《致命对决》 22万 45万
12 《西游新传2:真心话大冒险》 20万 20万
13 《潜艇总动员5:时光宝盒》 17万 3304万
14 《我的个神啊》  [影评] 10万 1.17亿
15 《西藏天空》 4万 1176万

2015年6月19日(周五)内地票房播报  全国报收1.29亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《杀破狼2》  新上映 4930万 1.17亿
2 《侏罗纪世界》  [影评] 4579万 8.29亿
3 《分歧者2:绝地反击》 新上映 1568万 1641万
4 《少年班》 新上映 744万 761万
5 《末日崩塌》  [影评] 420万 5.55亿
6 《我的男友和狗》 新上映 332万 335万
7 《惊魂电影院》 新上映 149万 149万
8 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 65万 5.15亿
9 《致命对决》 新上映 22万 22万
10 《旋风九日》 12万 1367万
11 《西藏天空》 7万 1172万
12 《我的个神啊》  [影评] 4万 1.17亿
13 《异种》 1万 487万
14 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 1万 537万
15 《再见我们的十年》 1万 514万

2015年6月18日(周四)内地票房播报  全国报收1.11亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《杀破狼2》  新上映 6360万 6774万
2 《侏罗纪世界》  [影评] 3406万 7.82亿
3 《末日崩塌》  [影评] 850万 5.50亿
4 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 141万 5.15亿
5 《分歧者2:绝地反击》 新上映 71万 71万
6 《我的个神啊》  [影评] 44万 1.17亿
7 《再见我们的十年》 25万 512万
8 《我是谁2015》 14万 539万
9 《旋风九日》 13万 1354万
10 《明日世界》  [影评] 12万 1.18亿
11 《西藏天空》 7万 1165万
12 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 6万 14.63亿
13 《异种》 5万 486万
14 《少年班》 新上映 5万 17万
15 《潜艇总动员5:时光宝盒》 1万 3282万

2015年6月17日(周三)内地票房播报  全国报收6587万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 4191万 7.47亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1380万 5.41亿
3 《杀破狼2》 399万 409万
4 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 231万 5.13亿
5 《我的个神啊》  [影评] 95万 1.17亿
6 《再见我们的十年》 59万 485万
7 《我是谁2015》 57万 523万
8 《明日世界》  [影评] 31万 1.18亿
9 《异种》 11万 481万
10 《旋风九日》 7万 1341万
11 《西藏天空》 6万 1158万
12 《屠魔战士》 3万 4689万
13 《十二公民》  [影评] 2万 1383万
14 《搏击迷城》 1万 181万
15 《潜艇总动员5:时光宝盒》 1万 3281万

2015年6月16日(周二)内地票房播报  全国报收6926万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 4824万 7.05亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1479万 5.27亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 248万 5.11亿
4 《我的个神啊》  [影评] 99万 1.16亿
5 《再见我们的十年》 66万 424万
6 《我是谁2015》 62万 465万
7 《明日世界》  [影评] 30万 1.17亿
8 《异种》 9万 469万
9 《西藏天空》 6万 1152万
10 《旋风九日》 4万 1334万
11 《屠魔战士》 3.9万 4686万
12 《侏罗纪公园》 3.3万 3.49亿
13 《潜艇总动员5:时光宝盒》 1.9万 3280万
14 《搏击迷城》 1.7万 180万
15 《天亮·分手》 1.5万 50万

2015年6月15日(周一)内地票房播报  全国报收7283万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 5203万 6.56亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1456万 5.12亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 259万 5.08亿
4 《我的个神啊》  [影评] 94万 1.15亿
5 《我是谁2015》 66万 401万
6 《再见我们的十年》 63万 356万
7 《明日世界》  [影评] 30万 1.17亿
8 《异种》 10万 459万
9 《西藏天空》 6万 1146万
10 《旋风九日》 4万 1327万
11 《屠魔战士》 3万 4681万
12 《侏罗纪公园》 3万 3.49亿
13 《土豪520》 2.9万 3002万
14 《潜艇总动员5:时光宝盒》 1.8万 3275万
15 《搏击迷城》 1.7万 178万
  
2015年6月14日(周日)内地票房播报  全国报收1.9亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 1.44亿 6.02亿
2 《末日崩塌》  [影评] 2888万 4.97亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 1059万 5.05亿
4 《我的个神啊》  [影评] 174万 1.14亿
5 《我是谁2015》 107万 334万
6 《再见我们的十年》 103万 291万
7 《潜艇总动员5:时光宝盒》 72万 3274万
8 《明日世界》  [影评] 57万 1.17亿
9 《异种》 11万 448万
10 《侏罗纪公园》 8万 3.49亿
11 《旋风九日》 8万 1323万
12 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 7万 534万
13 《十二公民》  [影评] 7万 1377万
14 《土豪520》 5万 3000万
15 《屠魔战士》 5万 4678万

2015年6月13日(周六)内地票房播报  全国报收2.16亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 1.68亿 4.56亿
2 《末日崩塌》  [影评] 3051万 4.68亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 1168万 4.95亿
4 《我的个神啊》  [影评] 194万 1.13亿
5 《我是谁2015》 117万 226万
6 《再见我们的十年》 105万 187万
7 《明日世界》  [影评] 62万 1.17亿
8 《潜艇总动员5:时光宝盒》 60万 3202万
9 《异种》 15万 436万
10 《侏罗纪公园》 10万 3.49亿
11 《旋风九日》 9万 1314万
12 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 7万 527万
13 《十二公民》  [影评] 6万 1371万
14 《屠魔战士》 4万 4673万
15 《超能兔战队》 2万 147万
2015年6月12日(周五)内地票房播报  全国报收1.27亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 9977万 2.88亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1897万 4.38亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 462万 4.83亿
4 《我的个神啊》  [影评] 113万 1.11亿
5 《我是谁2015》  新上映 108万 108万
6 《再见我们的十年》  新上映 81万 81万
7 《明日世界》  [影评] 40万 1.16亿
8 《旋风九日》 13万 1303万
9 《异种》 12万 421万
10 《侏罗纪公园》 7万 3.49亿
11 《十二公民》  [影评] 6万 1366万
12 《潜艇总动员5:时光宝盒》 6万 3142万
13 《西藏天空》 5万 1347万
14 《狼图腾》 4万 6.97亿
15 《屠魔战士》 3万 4669万
2015年6月11日(周四)内地票房播报  全国报收1.01亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  [影评] 7874万 1.88亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1556万 4.18亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 360万 4.78亿
4 《我的个神啊》  [影评] 118万 1.09亿
5 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 88万 14.63亿
6 《明日世界》  [影评] 42万 1.16亿
7 《异种》 17万 409万
8 《旋风九日》 9万 1290万
9 《侏罗纪公园》 6万 3.49亿
10 《十二公民》  [影评] 4万 1359万
11 《土豪520》 4万 2992万
12 《屠魔战士》 3万 4665万
13 《搏击迷城》 2万 173万
14 《左耳》 2万 4.85亿
15 《潜艇总动员5:时光宝盒》 2万 3136万
2015年6月10日(周三)内地票房播报  全国报收1.23亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《侏罗纪世界》  新上映 9975万 1.08亿
2 《末日崩塌》  [影评] 1619万 4.03亿
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 413万 4.75亿
4 《我的个神啊》  [影评] 118万 1.08亿
5 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 102万 14.62亿
6 《明日世界》  [影评] 42万 1.15亿
7 《异种》 16万 391万
8 《侏罗纪公园》 9万 3.49亿
9 《旋风九日》 6万 1280万
10 《十二公民》  [影评] 5万 1354万
11 《土豪520》 5万 2988万
12 《屠魔战士》 3万 4661万
13 《左耳》  [影评] 2万 4.85亿
14 《潜艇总动员5:时光宝盒》 2万 3131万
15 《天亮·分手》 2万 42万
2015年6月9日(周二)内地票房播报  全国报收5905万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》  [影评] 3339万 3.86亿
2 《侏罗纪世界》  零点场 845万 845万
3 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 774万 4.70亿
4 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 398万 14.61亿
5 《我的个神啊》  [影评] 248万 1.07亿
6 《明日世界》  [影评] 151万 1.15亿
7 《异种》 44万 375万
8 《屠魔战士》 28万 4658万
9 《搏击迷城》 15万 168万
10 《潜艇总动员5:时光宝盒》 9万 3128万
11 《土豪520》 8万 2983万
12 《旋风九日》 8万 1274万
13 《十二公民》  [影评] 6万 1349万
14 《顺风车》 5万 41万
15 《何以笙箫默》  [影评] 3万 3.53亿
2015年6月8日(周一)内地票房播报  全国报收5179万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》  [影评] 3462万 3.51亿
2 《哆啦A梦:伴我同行》  [影评] 828万 4.62亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 329万 14.57亿
4 《我的个神啊》  [影评] 243万 1.04亿
5 《明日世界》  [影评] 143万 1.13亿
6 《异种》 58万 329万
7 《屠魔战士》 28万 4627万
8 《搏击迷城》 19万 153万
9 《潜艇总动员5:时光宝盒》 12万 3116万
10 《土豪520》 7万 2974万
11 《十二公民》  [影评] 6万 1343万
12 《顺风车》 4万 36万
13 《旋风九日》 3万 1267万
14 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 3万 517万
15 《左耳》 3万 4.85亿
2015年6月7日(周日)内地票房播报  全国报收1.25亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》  [影评] 7575万 3.16亿
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 2893万 4.53亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 693万 14.54亿
4 《我的个神啊》  [影评] 504万 1.02亿
5 《明日世界》  [影评] 311万 1.12亿
6 《潜艇总动员5:时光宝盒》 209万 3101万
7 《异种》 79万 270万
8 《屠魔战士》 50万 4597万
9 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 36万 514万
10 《搏击迷城》 35万 132万
11 《十二公民》  [影评] 13万 1337万
12 《土豪520》 11万 2967万
13 《顺风车》 9万 31万
14 《超能兔战队》 5万 141万
15 《旋风九日》 4万 1263万

2015年6月6日(周六)内地票房播报  全国报收1.4亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》  [影评] 8516万 2.38亿
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 3708万 4.23亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 807万 14.46亿
4 《我的个神啊》  [影评] 561万 9681万
5 《明日世界》  [影评] 366万 1.08亿
6 《潜艇总动员5:时光宝盒》 198万 2888万
7 《异种》 102万 190万
8 《屠魔战士》 50万 4545万
9 《搏击迷城》 48万 96万
10 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 32万 477万
11 《十二公民》  [影评] 13万 1324万
12 《顺风车》 11万 23万
13 《旋风九日》 11万 1262万
14 《土豪520》 9万 2954万
15 《何以笙箫默》  [影评] 9万 3.5亿

2015年6月5日(周五)内地票房播报  全国报收9599万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》 6099万 1.6亿
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 2097万 3.9亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 470万 14.39亿
4 《我的个神啊》  [影评] 362万 9190万
5 《明日世界》  [影评] 254万 1.05亿
6 《异种》 105万 105万
7 《搏击迷城》 60万 60万
8 《屠魔战士》 38万 4503万
9 《潜艇总动员5:时光宝盒》 24万 2693万
10 《旋风九日》 21万 1251万
11 《顺风车》 12万 12万
12 《十二公民》  [影评] 9万 1311万
13 《土豪520》 9万 2945万
14 《何以笙箫默》  [影评] 4万 3.5亿
15 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 4万 445万

2015年6月4日(周四)内地票房播报  全国报收5376万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》 3445万 1.04亿
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 1098万 3.69亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 288万 14.34亿
4 《我的个神啊》  [影评] 241万 8823万
5 《明日世界》  [影评] 169万 1.02亿
6 《屠魔战士》 46万 4463万
7 《旋风九日》 19万 1230万
8 《土豪520》 12万 2936万
9 《潜艇总动员5:时光宝盒》 8万 2668万
10 《十二公民》  [影评] 7万 1302万
11 《夺命旅行》 4万 839万
12 《哺乳期的女人》 2万 24万
13 《何以笙箫默》  [影评] 2万 3.5亿
14 《左耳》 2万 4.8亿
15 《超能兔战队》 1万 130万
2015年6月3日(周三)内地票房播报  全国报收5672万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》 3441万 6953万
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 1357万 3.5亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 311万 14.31亿
4 《我的个神啊》  [影评] 245万 8579万
5 《明日世界》  [影评] 177万 1亿
6 《屠魔战士》 48万 4414万
7 《旋风九日》 20万 1210万
8 《潜艇总动员5:时光宝盒》 14万 2657万
9 《土豪520》 13万 2923万
10 《十二公民》  [影评] 7万 1294万
11 《麦兜我和我妈妈》 4万 4236万
12 《夺命旅行》 3万 835万
13 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 2万 438万
14 《左耳》 1万 4.8亿
15 《何以笙箫默》  [影评] 1万 3.5亿
2015年6月2日(周二)内地票房播报  全国报收6047万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《末日崩塌》 3368万 3496万
2 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 1680万 3.44亿
3 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 277万 14.27亿
4 《我的个神啊》  [影评] 298万 8330万
5 《明日世界》  [影评] 201万 9910万
6 《屠魔战士》 57万 4363万
7 《潜艇总动员5:时光宝盒》 22万 2638万
8 《旋风九日》 17万 1189万
9 《土豪520》 12万 2909万
10 《十二公民》  [影评] 6万 1287万
11 《夺命旅行》 3万 832万
12 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 2万 436万
13 《何以笙箫默》  [影评] 2万 3.5亿
14 《麦兜我和我妈妈》 2万 4232万
15 《左耳》 2万  4.8亿
2015年6月1日(周一)内地票房播报  全国报收1.39亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《哆啦A梦:伴我同行》 [影评] 8844万 3.26亿
2 《复仇者联盟2:奥创纪元》  [影评] 1548万 14.23亿
3 《潜艇总动员5:时光宝盒》 1134万 2603万
4 《明日世界》  [影评] 928万 9695万
5 《我的个神啊》  [影评] 557万 8043万
6 《屠魔战士》 335万 4297万
7 《金箍棒传奇2:沙僧的逆袭》 169万 431万
8 《末日崩塌》 126万 126万
9 《超能兔战队》 60万 123万
10  《阿里巴巴:大盗奇兵》 36万 1561万
11 《土豪520》 32万 2887万
12 《旋风九日》 27万 1170万
13 《十二公民》  [影评] 12万 1278万
14 《何以笙箫默》  [影评] 8万 3.5亿
15 《战狼》  [影评] 7万 5.43亿

点击查看:2015年5月每日内地票房播报

最惹眼球