1905电影网每日内地票房播报(2016年7月)
2016.07.04
来源:1905电影网
点击查看:2016年6月电影票房大数据报告
2016年7月31日(周日)内地票房播报 全国报收1.63亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《封神传奇》 | 5527万 | 2.01亿 |
2 | 《绝地逃亡》 [影评] | 5261万 | 7.33亿 |
3 | 《神秘世界历险记3》 | 1538万 | 3937万 |
4 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1515万 | 2.78亿 |
5 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 615万 | 9738万 |
6 | 《宝贝当家》 | 373万 | 1134万 |
7 | 《大鱼海棠》 | 340万 | 5.59亿 |
8 | 《寒战2》 | 330万 | 6.70亿 |
9 | 《情况不妙》 | 201万 | 648万 |
10 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 166万 | 1.88亿 |
11 | 《六弄咖啡馆》 | 113万 | 529万 |
12 | 《红色警戒999》 | 50万 | 627万 |
13 | 《惊天大逆转》 [影评] | 40万 | 7791万 |
14 | 《催命符之劫后重生》 | 37万 | 135万 |
15 | 《天亮之前》 [影评] | 36万 | 3561万 |
2016年7月30日(周六)内地票房播报 全国报收1.73亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《封神传奇》 | 6405万 | 1.45亿 |
2 | 《绝地逃亡》 [影评] | 5174万 | 6.81亿 |
3 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1471万 | 2.62亿 |
4 | 《神秘世界历险记3》 | 1448万 | 2391万 |
5 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 608万 | 9118万 |
6 | 《夏有乔木 雅望天堂》 点映 | 430万 | 437万 |
7 | 《宝贝当家》 | 396万 | 757万 |
8 | 《寒战2》 | 333万 | 6.67亿 |
9 | 《大鱼海棠》 | 308万 | 5.56亿 |
10 | 《情况不妙》 | 204万 | 446万 |
11 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 146万 | 1.86亿 |
12 | 《六弄咖啡馆》 | 106万 | 415万 |
13 | 《红色警戒999》 | 59万 | 576万 |
14 | 《催命符之劫后重生》 | 42万 | 97万 |
15 | 《惊天大逆转》 [影评] | 37万 | 7751万 |
2016年7月29日(周五)内地票房播报 全国报收1.50亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《封神传奇》 新上映 | 7745万 | 8074万 |
2 | 《绝地逃亡》 [影评] | 3486万 | 6.29亿 |
3 | 《神秘世界历险记3》 新上映 | 938万 | 938万 |
4 | 《泰山归来:险战丛林》 | 837万 | 2.48亿 |
5 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 440万 | 8508万 |
6 | 《宝贝当家》 新上映 | 353万 | 359万 |
7 | 《情况不妙》 新上映 | 240万 | 241万 |
8 | 《寒战2》 | 172万 | 6.64亿 |
9 | 《大鱼海棠》 | 171万 | 5.53亿 |
10 | 《六弄咖啡馆》 | 111万 | 309万 |
11 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 101万 | 1.85亿 |
12 | 《老阿姨》 | 53万 | 292万 |
13 | 《红色警戒999》 | 52万 | 517万 |
14 | 《催命符之劫后重生》 | 40万 | 55万 |
15 | 《天亮之前》 [影评] | 26万 | 3489万 |
2016年7月28日(周四)内地票房播报 全国报收7689万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 3854万 | 5.94亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1269万 | 2.39亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 544万 | 8064万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 361万 | 5.51亿 |
5 | 《封神传奇》 点映 | 327万 | 328万 |
6 | 《寒战2》 | 312万 | 6.62亿 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 238万 | 1.84亿 |
8 | 《六弄咖啡馆》 点映 | 166万 | 197万 |
9 | 《红色警戒999》 | 159万 | 464万 |
10 | 《天亮之前》 [影评] | 136万 | 3461万 |
11 | 《老阿姨》 | 62万 | 239万 |
12 | 《巴霍巴利王:开端》 | 35万 | 629万 |
13 | 《惊天大逆转》 [影评] | 34万 | 7696万 |
14 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 29万 | 789万 |
15 | 《快手枪手快枪手》 | 28万 | 5320万 |
2016年7月27日(周三)内地票房播报 全国报收8108万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 4309万 | 5.55亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1349万 | 2.26亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 615万 | 7514万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 395万 | 5.47亿 |
5 | 《寒战2》 | 313万 | 6.59亿 |
6 | 《红色警戒999》 新上映 | 303万 | 304万 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 258万 | 1.81亿 |
8 | 《天亮之前》 [影评] | 195万 | 3324万 |
9 | 《老阿姨》 | 63万 | 178万 |
10 | 《巴霍巴利王:开端》 | 44万 | 593万 |
11 | 《惊天大逆转》 [影评] | 41万 | 7661万 |
12 | 《魔都凶音》 | 38万 | 351万 |
13 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 34万 | 759万 |
14 | 《快手枪手快枪手》 | 27万 | 5291万 |
15 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 24万 | 3.93亿 |
2016年7月26日(周二)内地票房播报 全国报收8799万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 4779万 | 5.11亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1460万 | 2.13亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 715万 | 6893万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 446万 | 5.43亿 |
5 | 《寒战2》 | 377万 | 6.56亿 |
6 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 300万 | 1.79亿 |
7 | 《天亮之前》 [影评] | 281万 | 3127万 |
8 | 《巴霍巴利王:开端》 | 66万 | 548万 |
9 | 《惊天大逆转》 [影评] | 61万 | 7619万 |
10 | 《老阿姨》 | 59万 | 115万 |
11 | 《魔都凶音》 | 50万 | 313万 |
12 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 49万 | 725万 |
13 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 30万 | 3.92亿 |
14 | 《致青春·原来你还在这里》 | 24万 | 3.35亿 |
15 | 《泡沫之夏》 | 19万 | 774万 |
2016年7月25日(周一)内地票房播报 全国报收9467万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 5343万 | 4.63亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1497万 | 1.98亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 737万 | 6172万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 449万 | 5.39亿 |
5 | 《寒战2》 | 373万 | 6.52亿 |
6 | 《天亮之前》 [影评] | 337万 | 2843万 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 295万 | 1.75亿 |
8 | 《巴霍巴利王:开端》 | 68万 | 481万 |
9 | 《惊天大逆转》 [影评] | 64万 | 7557万 |
10 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 54万 | 675万 |
11 | 《魔都凶音》 | 52万 | 263万 |
12 | 《老阿姨》 | 42万 | 56万 |
13 | 《泡沫之夏》 | 34万 | 755万 |
14 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 28万 | 3.92亿 |
15 | 《致青春·原来你还在这里》 | 22万 | 3.35亿 |
2016年7月24日(周日)内地票房播报 全国报收1.92亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 1.03亿 | 4.08亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 3122万 | 1.83亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 1815万 | 5413万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 958万 | 5.34亿 |
5 | 《寒战2》 | 756万 | 6.48亿 |
6 | 《天亮之前》 [影评] | 665万 | 2500万 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 470万 | 1.72亿 |
8 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 229万 | 618万 |
9 | 《巴霍巴利王:开端》 | 161万 | 412万 |
10 | 《致青春·原来你还在这里》 | 155万 | 3.35亿 |
11 | 《惊天大逆转》 [影评] | 126万 | 7488万 |
12 | 《泡沫之夏》 | 77万 | 720万 |
13 | 《魔都凶音》 | 76万 | 211万 |
14 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 57万 | 3.92亿 |
15 | 《快手枪手快枪手》 | 47万 | 5226万 |
2016年7月23日(周六)内地票房播报 全国报收2.01亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 1.10亿 | 3.05亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 3047万 | 1.51亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 | 1964万 | 3584万 |
4 | 《大鱼海棠》 | 883万 | 5.24亿 |
5 | 《寒战2》 | 792万 | 6.40亿 |
6 | 《天亮之前》 [影评] | 770万 | 1827万 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 487万 | 1.68亿 |
8 | 《刺猬小子之天生我刺》 | 235万 | 387万 |
9 | 《巴霍巴利王:开端》 | 169万 | 251万 |
10 | 《致青春·原来你还在这里》 | 163万 | 3.33亿 |
11 | 《泡沫之夏》 | 132万 | 642万 |
12 | 《惊天大逆转》 [影评] | 120万 | 7362万 |
13 | 《魔都凶音》 | 77万 | 134万 |
14 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 55万 | 3.91亿元 |
15 | 《快手枪手快枪手》 | 39万 | 5178万 |
2016年7月22日(周五)内地票房播报 全国报收1.56亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 [影评] | 8913万 | 1.94亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1858万 | 1.21亿 |
3 | 《哆啦A梦:新·大雄的日本诞生》 新上映 | 1608万 | 1612万 |
4 | 《天亮之前》 新上映 | 1028万 | 1053万 |
5 | 《大鱼海棠》 | 472万 | 5.15亿 |
6 | 《寒战2》 | 467万 | 6.32亿 |
7 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 351万 | 1.62亿 |
8 | 《致青春·原来你还在这里》 | 203万 | 3.31亿 |
9 | 《刺猬小子之天生我刺》 新上映 | 142万 | 151万 |
10 | 《泡沫之夏》 | 139万 | 509万 |
11 | 《巴霍巴利王:开端》 新上映 | 80万 | 460万 |
12 | 《惊天大逆转》 [影评] | 76万 | 7240万 |
13 | 《魔都凶音》 新上映 | 56万 | 57万 |
14 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 26万 | 3.90亿 |
14 | 《快手枪手快枪手》 | 26万 | 5138万 |
2016年7月21日(周四)内地票房播报 全国报收1.47亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《绝地逃亡》 新上映 | 9762万 | 1.04亿 |
2 | 《泰山归来:险战丛林》 | 1915万 | 1.02亿 |
3 | 《大鱼海棠》 | 769万 | 5.10亿 |
4 | 《寒战2》 | 619万 | 6.27亿 |
5 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 592万 | 1.59亿 |
6 | 《泡沫之夏》 新上映 | 363万 | 369万 |
7 | 《致青春·原来你还在这里》 | 295万 | 3.29亿 |
8 | 《惊天大逆转》 [影评] | 157万 | 7163万 |
9 | 《快手枪手快枪手》 | 49万 | 5112万 |
10 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 47万 | 3.90亿 |
11 | 《超能太阳鸭》 | 30万 | 1824万 |
12 | 《路边野餐》 [影评] | 26万 | 519万 |
13 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 26万 | 6.38亿 |
14 | 《笔仙撞碟仙》 | 21万 | 460万 |
15 | 《大火种》 | 17万 | 902万 |
2016年7月20日(周三)内地票房播报 全国报收8984万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《泰山归来:险战丛林》 新上映 | 3579万 | 8262万 |
2 | 《寒战2》 | 1256万 | 6.21亿 |
3 | 《大鱼海棠》 | 1129万 | 5.03亿 |
4 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 1080万 | 1.53亿 |
5 | 《致青春·原来你还在这里》 | 508万 | 3.26亿 |
6 | 《惊天大逆转》 [影评] | 431万 | 7000万 |
7 | 《绝命逃亡》 零点场 | 321万 | 642万 |
8 | 《快手枪手快枪手》 | 214万 | 5058万 |
9 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 136万 | 3.90亿 |
10 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 69万 | 6.38亿 |
11 | 《超能太阳鸭》 | 56万 | 1792万 |
12 | 《路边野餐》 [影评] | 39万 | 493万 |
13 | 《笔仙撞碟仙》 | 39万 | 439万 |
14 | 《摇滚藏獒》 | 28万 | 3910万 |
15 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 28万 | 5.03亿 |
2016年7月19日(周二)内地票房播报 全国报收1.07亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《泰山归来:险战丛林》 新上映 | 4512万 | 4668万 |
2 | 《寒战2》 | 1435万 | 6.08亿 |
3 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 1325万 | 1.42亿 |
4 | 《大鱼海棠》 | 1276万 | 4.91亿 |
5 | 《致青春·原来你还在这里》 | 556万 | 3.21亿 |
6 | 《惊天大逆转》 [影评] | 492万 | 6566万 |
7 | 《绝命逃亡》 点映 | 305万 | 320万 |
8 | 《快手枪手快枪手》 | 243万 | 4841万 |
9 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 152万 | 3.88亿 |
10 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 72万 | 6.37亿 |
11 | 《超能太阳鸭》 | 67万 | 1735万 |
12 | 《路边野餐》 [影评] | 47万 | 453万 |
13 | 《笔仙撞碟仙》 | 43万 | 399万 |
14 | 《摇滚藏獒》 | 32万 | 3880万 |
15 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 30万 | 5.02亿 |
2016年7月18日(周一)内地票房播报 全国报收8889万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 2014万 | 5.94亿 |
2 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 1935万 | 1.29亿 |
3 | 《大鱼海棠》 | 1744万 | 4.78亿 |
4 | 《惊天大逆转》 [影评] | 836万 | 6070万 |
5 | 《致青春·原来你还在这里》 | 725万 | 3.15亿 |
6 | 《快手枪手快枪手》 | 527万 | 4595万 |
7 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 328万 | 3.87亿 |
8 | 《泰山归来:险战丛林》 零点场 | 155万 | 155万 |
9 | 《超能太阳鸭》 | 128万 | 1668万 |
10 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 128万 | 6.36亿 |
11 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 69万 | 5.02亿 |
12 | 《笔仙撞碟仙》 | 69万 | 355万 |
13 | 《路边野餐》 [影评] | 68万 | 407万 |
14 | 《摇滚藏獒》 | 47万 | 3847万 |
15 | 《超级保镖》 | 42万 | 408万 |
2016年7月17日(周日)内地票房播报 全国报收1.80亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 4203万 | 5.73亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 3720万 | 4.61亿 |
3 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 3356万 | 1.09亿 |
4 | 《惊天大逆转》 [影评] | 1700万 | 5229万 |
5 | 《致青春·原来你还在这里》 | 1624万 | 3.08亿 |
6 | 《快手枪手快枪手》 | 1177万 | 4061万 |
7 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 686万 | 3.83亿 |
8 | 《超能太阳鸭》 | 524万 | 1538万 |
9 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 265万 | 6.35亿 |
10 | 《摇滚藏獒》 | 191万 | 3799万 |
11 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 152万 | 5.01亿 |
12 | 《路边野餐》 [影评] | 116万 | 339万 |
13 | 《超级保镖》 | 107万 | 365万 |
14 | 《笔仙撞碟仙》 | 84万 | 286万 |
15 | 《赏金猎人》 | 60万 | 2.12亿 |
2016年7月16日(周六)内地票房播报 全国报收1.89亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 4206万 | 5.31亿 |
2 | 《陆垚知马俐》 [影评] | 3825万 | 7521万 |
3 | 《大鱼海棠》 | 3768万 | 4.23亿 |
4 | 《惊天大逆转》 | 1867万 | 3518万 |
5 | 《致青春·原来你还在这里》 | 1648万 | 2.91亿 |
6 | 《快手枪手快枪手》 | 1272万 | 2877万 |
7 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 625万 | 3.77亿 |
8 | 《超能太阳鸭》 | 599万 | 1011万 |
9 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 239万 | 6.32亿 |
10 | 《摇滚藏獒》 | 172万 | 3607万 |
11 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 150万 | 5.00亿 |
12 | 《路边野餐》 [影评] | 118万 | 222万 |
13 | 《超级保镖》 | 114万 | 257万 |
14 | 《笔仙撞碟仙》 | 87万 | 202万 |
15 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 60万 | 2.54亿 |
2016年7月15日(周五)内地票房播报 全国报收1.40亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《陆垚知马俐》 新上映 | 3308万 | 3686万 |
2 | 《寒战2》 | 2630万 | 4.89亿 |
3 | 《大鱼海棠》 | 2295万 | 3.85亿 |
4 | 《惊天大逆转》 新上映 | 1602万 | 1646万 |
5 | 《快手枪手快枪手》 新上映 | 1560万 | 1601万 |
6 | 《致青春·原来你还在这里》 | 1212万 | 2.75亿 |
7 | 《超能太阳鸭》 新上映 | 405万 | 410万 |
8 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 297万 | 3.70亿 |
9 | 《超级保镖》 新上映 | 135万 | 143万 |
10 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 107万 | 6.30亿 |
11 | 《笔仙撞碟仙》 新上映 | 102万 | 104万 |
12 | 《路边野餐》 新上映 | 95万 | 104万 |
13 | 《摇滚藏獒》 | 86万 | 3435万 |
14 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 69万 | 4.98亿 |
15 | 《赏金猎人》 | 30万 | 2.11亿 |
2016年7月14日(周四)内地票房播报 全国报收1.01亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 3418万 | 4.62亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 2834万 | 3.62亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 1969万 | 2.63亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 743万 | 3.67亿 |
5 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 292万 | 6.29亿 |
6 | 《赏金猎人》 | 204万 | 2.11亿 |
7 | 《摇滚藏獒》 | 202万 | 3348万 |
8 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 140万 | 4.98亿 |
9 | 《发条城市》 | 74万 | 1071万 |
10 | 《陆垚知马俐》 点映 | 35万 | 378万 |
11 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 34万 | 2.53亿 |
12 | 《张震讲故事之合租屋》 | 32万 | 424万 |
13 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 25万 | 8077万 |
14 | 《快手枪手快枪手》 点映 | 24万 | 41万 |
15 | 《惊天大逆转》 点映 | 21万 | 45万 |
2016年7月13日(周三)内地票房播报 全国报收1.07亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 3810万 | 4.28亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 3124万 | 3.34亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 2074万 | 2.43亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 770万 | 3.60亿 |
5 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 296万 | 6.26亿 |
6 | 《赏金猎人》 | 206万 | 2.09亿 |
7 | 《摇滚藏獒》 | 182万 | 3145万 |
8 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 140万 | 4.96亿 |
9 | 《发条城市》 | 86万 | 997万 |
10 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 37万 | 2.53亿 |
11 | 《张震讲故事之合租屋》 | 36万 | 391万 |
12 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 27万 | 805万 |
13 | 《惊天大逆转》 点映 | 20万 | 24万 |
14 | 《大火种》 | 16万 | 801万 |
15 | 《三人行》 [影评] | 6万 | 1.00亿 |
2016年7月12日(周二)内地票房播报 全国报收1.21亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 4263万 | 3.89亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 3539万 | 3.02亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 2120万 | 2.22亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 824万 | 3.52亿 |
5 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 300万 | 6.23亿 |
6 | 《陆垚知马俐》 点映 | 280万 | 338万 |
7 | 《赏金猎人》 | 213万 | 2.06亿 |
8 | 《摇滚藏獒》 | 166万 | 2961万 |
9 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 151万 | 4.95亿 |
10 | 《发条城市》 | 102万 | 909万 |
11 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 40万 | 2.52亿 |
12 | 《张震讲故事之合租屋》 | 38万 | 355万 |
13 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 28万 | 8024万 |
14 | 《大火种》 | 11万 | 785万 |
15 | 《南口1937》 | 4万 | 125万 |
2016年7月11日(周一)内地票房播报 全国报收1.28亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 4794万 | 3.46亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 3874万 | 2.66亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 2129万 | 2.00亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 843万 | 3.44亿 |
5 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 293万 | 6.20亿 |
6 | 《赏金猎人》 | 210万 | 2.04亿 |
7 | 《摇滚藏獒》 | 180万 | 2793万 |
8 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 141万 | 4.93亿 |
9 | 《发条城市》 | 103万 | 806万 |
10 | 《大火种》 | 93万 | 773万 |
11 | 《张震讲故事之合租屋》 | 43万 | 317万 |
12 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 37万 | 2.52亿 |
13 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 34万 | 7995万 |
14 | 《南口1937》 | 4万 | 120万 |
15 | 《超能太阳鸭》 点映 | 4万 | 5万 |
2016年7月10日(周日)内地票房播报 全国报收2.55亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 9491万 | 2.98亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 7359万 | 2.27亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 4197万 | 1.79亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 1735万 | 3.35亿 |
5 | 《摇滚藏獒》 | 1076万 | 2606万 |
6 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 474万 | 6.17亿 |
7 | 《赏金猎人》 | 300万 | 2.02亿 |
8 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 277万 | 4.92亿 |
9 | 《发条城市》 | 169万 | 703万 |
10 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 161万 | 2.52亿 |
11 | 《张震讲故事之合租屋》 | 57万 | 273万 |
12 | 《大火种》 | 56万 | 680万 |
13 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 46万 | 7958万 |
14 | 《快手枪手快枪手》 点映 | 16万 | 17万 |
15 | 《陆垚知马俐》 点映 | 8万 | 58万 |
2016年7月9日(周六)内地票房播报 全国报收2.79亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 | 1.02亿 | 2.02亿 |
2 | 《大鱼海棠》 | 7907万 | 1.53亿 |
3 | 《致青春·原来你还在这里》 | 5398万 | 1.36亿 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 1751万 | 3.17亿 |
5 | 《摇滚藏獒》 | 1015万 | 1520万 |
6 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 466万 | 6.12亿 |
7 | 《赏金猎人》 | 280万 | 1.99亿 |
8 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 265万 | 4.89亿 |
9 | 《发条城市》 | 206万 | 533万 |
10 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 | 127万 | 2.50亿 |
11 | 《张震讲故事之合租屋》 | 84万 | 216万 |
12 | 《大火种》 | 55万 | 619万 |
13 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 45万 | 7911万 |
14 | 《陆垚知马俐》 点映 | 13万 | 50万 |
15 | 《愤怒的小鸟》 | 9万 | 5.13亿 |
2016年7月8日(周五)内地票房播报 全国报收2.73亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《寒战2》 新上映 | 9513万 | 9978万 |
2 | 《致青春·原来你还在这里》 新上映 | 7898万 | 8157万 |
3 | 《大鱼海棠》 新上映 | 7145万 | 7337万 |
4 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 1176万 | 3.00亿 |
5 | 《摇滚藏獒》 新上映 | 348万 | 504万 |
6 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 323万 | 6.07亿 |
7 | 《发条城市》 新上映 | 289万 | 326万 |
8 | 《赏金猎人》 | 222万 | 1.96亿 |
9 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 154万 | 4.86亿 |
10 | 《张震讲故事之合租屋》 新上映 | 108万 | 131万 |
11 | 《大火种》 | 86万 | 564万 |
12 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 38万 | 7865万 |
13 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 [影评] | 32万 | 2.49亿 |
14 | 《陆垚知马俐》 点映 | 10万 | 37万 |
15 | 《三人行》 [影评] | 7万 | 9990万 |
2016年7月7日(周四)内地票房播报 全国报收8471万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 2477万 | 2.88亿 |
2 | 《赏金猎人》 | 1686万 | 1.94亿 |
3 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 1402万 | 6.04亿 |
4 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 926万 | 4.85亿 |
5 | 《寒战2》 零点场 | 460万 | 460万 |
6 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 460万 | 7822万 |
7 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 [影评] | 241万 | 2.49亿 |
8 | 《致青春·原来你还在这里》 零点场 | 186万 | 253万 |
9 | 《大鱼海棠》 零点场 | 163万 | 189万 |
10 | 《魔兽》 [影评] | 138万 | 14.71亿 |
11 | 《大火种》 | 110万 | 477万 |
12 | 《三人行》 [影评] | 67万 | 9982万 |
13 | 《魔轮》 | 50万 | 721万 |
14 | 《丑小鸭历险记》 | 25万 | 396万 |
15 | 《张震讲故事之合租屋》 零点场 | 23万 | 23万 |
2016年7月6日(周三)内地票房播报 全国报收8259万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 2799万 | 2.63亿 |
2 | 《赏金猎人》 | 1836万 | 1.77亿 |
3 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 1446万 | 5.90亿 |
4 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 993万 | 4.75亿 |
5 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 482万 | 7359万 |
6 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 [影评] | 244万 | 2.46亿 |
7 | 《魔兽》 [影评] | 121万 | 14.70亿 |
8 | 《大火种》 | 86万 | 363万 |
9 | 《三人行》 [影评] | 65万 | 9914万 |
10 | 《魔轮》 | 56万 | 671万 |
11 | 《致青春·原来你还在这里》 点映 | 30万 | 67万 |
12 | 《丑小鸭历险记》 | 26万 | 370万 |
13 | 《大鱼海棠》 点映 | 16万 | 25万 |
14 | 《发条城市》 | 12万 | 35万 |
15 | 《南口1937》 | 8万 | 100万 |
2016年7月5日(周二)内地票房播报 全国报收8635万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《忍者神龟2:破影而出》 | 3064万 | 2.35亿 |
2 | 《赏金猎人》 | 1950万 | 1.58亿 |
3 | 《惊天魔盗团2》 [影评] | 1467万 | 5.75亿 |
4 | 《独立日:卷土重来》 [影评] | 1039万 | 4.65亿 |
5 | 《所以……和黑粉结婚了》 | 503万 | 6871万 |
6 | 《海底总动员2:多莉去哪儿》 [影评] | 242万 | 2.44亿 |
7 | 《魔兽》 [影评] | 89万 | 14.69亿 |
8 | 《三人行》 [影评] | 63万 | 9848万 |
9 | 《大火种》 | 35万 | 277万 |
10 | 《魔轮》 | 62万 | 615万 |
11 | 《丑小鸭历险记》 | 30万 | 344万 |
12 | 《致青春·原来你还在这里》 点映 | 8万 | 37万 |
13 | 《终极胜利》 | 7万 | 54万 |
14 | 《南口1937》 | 6万 | 92万 |
