电影网>新闻

1905电影网每日内地票房播报

2015.11.03 来源:1905电影网

点击查看:2015年10月电影票房大数据报告

2015年12月1日(周二)内地票房播报  全国报收5468万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 2223万 3.57亿
2 《我的少女时代》  [影评] 1222万 2.81亿
3 《消失的凶手》 635万 5432万
4 《坏蛋必须死》  [影评] 407万 3983万
5 《海绵宝宝》  新上映 236万 236万
6 《玩命速递:重启之战》 228万 1.22亿
7 《007:幽灵党》 147万 5.36亿
8 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 103万 1.39亿
9 《十月初五的月光》 56万 3917万
10 《爸爸妈妈复婚记》 51万 147万
11 《你在哪里》 47万 148万
12 《诡影迷情》 23万 218万
13 《一个勺子》 14万 1847万
14 《从天“儿”降》 点映 11万 28万
15 《前任2:备胎反击战》 8万 2.51亿
2015年11月30日(周一)内地票房播报  全国报收5992万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 2511万 3.35亿
2 《我的少女时代》  [影评] 1372万 2.69亿
3 《消失的凶手》 787万 4787万
4 《坏蛋必须死》  [影评] 464万 3568万
5 《玩命速递:重启之战》 267万 1.20亿
6 《007:幽灵党》 176万 5.35亿
7 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 125万 1.39亿
8 《十月初五的月光》 69万 3859万
9 《你在哪里》 54万 120万
10 《爸爸妈妈复婚记》 49万 102万
11 《诡影迷情》 30万 194万
12 《一个勺子》 18万 1831万
13 《前任2:备胎反击战》 11万 2.51亿
14 《怦然星动》  点映 6万 13万
15 《为了这片土地》 5万 372万
2015年11月29日(周日)内地票房播报  全国报收1.43亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 7281万 3.09亿
2 《我的少女时代》  [影评] 2776万 2.55亿
3 《消失的凶手》 1096万 3965万
4 《坏蛋必须死》  [影评] 1013万 3089万
5 《玩命速递:重启之战》 531万 1.17亿
6 《007:幽灵党》 515万 5.33亿
7 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 375万 1.37亿
8 《史努比:花生大电影》  [影评] 165万 3646万
9 《十月初五的月光》 148万 3790万
10 《藏羚王之雪域精灵》 75万 434万
11 《爸爸妈妈复婚记》 47万 53万
12 《你在哪里》 46万 66万
13 《诡影迷情》 41万 164万
14 《一个勺子》 36万 1813万
15 《前任2:备胎反击战》 26万 2.51亿

2015年11月28日(周六)内地票房播报  全国报收1.77亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 9253万 2.35亿
2 《我的少女时代》  [影评] 3320万 2.27亿
3 《消失的凶手》 1356万 2855万
4 《坏蛋必须死》  [影评] 1247万 2065万
5 《玩命速递:重启之战》 632万 1.11亿
6 《007:幽灵党》 632万 5.27亿
7 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 469万 1.33亿
8 《十月初五的月光》 187万 3640万
9 《史努比:花生大电影》  [影评] 155万 3478万
10 《藏羚王之雪域精灵》 75万 356万
11 《诡影迷情》 64万 121万
12 《牛老汉的幸福生活》 59万 498万
13 《我在这里》 57万 499万
14 《一个勺子》 36万 1775万
15 《前任2:备胎反击战》 31万 2.51亿

2015年11月27日(周五)内地票房播报  全国报收1.06亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 5094万 1.42亿
2 《我的少女时代》  [影评] 1895万 1.93亿
3 《消失的凶手》 新上映 1478万 1492万
4 《坏蛋必须死》 新上映 779万 812万
5 《玩命速递:重启之战》 387万 1.05亿
6 《007:幽灵党》 298万 5.21亿
7 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 255万 1.28亿
8 《十月初五的月光》 124万 3452万
9 《牛老汉的幸福生活》 62万 439万
10 《我在这里》 59万 441万
11 《诡影迷情》 新上映 56万 56万
12 《一个勺子》 24万 1736万
13 《摇滚水果》 新上映 18万 18万
14 《从天“儿”降》 点映 15万 15万
15 《前任2:备胎反击战》 15万 2.50亿

2015年11月26日(周四)内地票房播报  全国报收6632万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》  [影评] 3540万 9119万
2 《我的少女时代》  [影评] 1519万 1.74亿
3 《玩命速递:重启之战》 470万 1.01亿
4 《007:幽灵党》 322万 5.18亿
5 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 288万 1.26亿
6 《十月初五的月光》 148万 3328万
7 《牛老汉的幸福生活》 62万 377万
8 《我在这里》 59万 382万
9 《一个勺子》 51万 1710万
10 《前任2:备胎反击战》 30万 2.50亿
11 《灵臆事件》 19万 349万
12 《消失的凶手》 零点场 13万 13万
13 《心迷宫》 11万 1049万
14 《战狼》 11万 5.45亿
15 《为了这片土地》 9万 233万

2015年11月25日(周三)内地票房播报  全国报收8002万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《火星救援》 新上映 4871万 5240万
2 《我的少女时代》  [影评] 1467万 1.58亿
3 《玩命速递:重启之战》 496万 9642万
4 《007:幽灵党》 362万 5.14亿
5 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 330万 1.22亿
6 《十月初五的月光》 155万 3156万
7 《牛老汉的幸福生活》 58万 314万
8 《我在这里》 55万 323万
9 《一个勺子》 53万 1657万
10 《前任2:备胎反击战》 30万 2.50亿
11 《灵臆事件》 18万 330万
12 《心迷宫》 10万 1038万
13 《坏蛋必须死》 点映 8万 31万
14 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 7万 6217万
15 《冲锋号》 6万 14万

2015年11月24日(周二)内地票房播报  全国报收5620万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我的少女时代》  [影评] 1866万 1.43亿
2 《玩命速递:重启之战》 1030万 9136万
3 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 809万 1.19亿
4 《007:幽灵党》 809万 5.11亿
5 《火星救援》 零点场 363万 367万
6 《十月初五的月光》 287万 2998万
7 《一个勺子》 138万 1600万
8 《前任2:备胎反击战》 64万 2.49亿
9 《牛老汉的幸福生活》 54万 256万
10 《我在这里》 53万 267万
11 《灵臆事件》 32万 311万
12 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 20万 6202万
13 《精灵旅社2》 10万 1.19亿
14 《移动迷宫2》  [影评] 8万 1.96亿
15 《绝命海拔》  [影评] 7万 1.01亿

2015年11月23日(周一)内地票房播报  全国报收5421万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我的少女时代》  [影评] 1761万 1.24亿
2 《玩命速递:重启之战》 1082万 8081万
3 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 948万 1.11亿
4 《007:幽灵党》 845万 5.02亿
5 《十月初五的月光》 333万 2708万
6 《一个勺子》 133万 1446万
7 《前任2:备胎反击战》 68万 2.48亿
8 《我在这里》 42万 200万
9 《牛老汉的幸福生活》 40万 189万
10 《灵臆事件》 40万 277万
11 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 22万 6178万
12 《精灵旅社2》 11万 1.19亿
13 《移动迷宫2》  [影评] 8万 1.96亿
14 《绝命海拔》  [影评] 6万 1.01亿
15 《夏洛特烦恼》  [影评] 6万 14.40亿
 
2015年11月22日(周日)内地票房播报  全国报收1.30亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我的少女时代》  [影评] 3270万 1.07亿
2 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 2813万 1.01亿
3 《007:幽灵党》 2539万 4.94亿
4 《玩命速递:重启之战》 2242万 6979万
5 《十月初五的月光》 733万 2372万
6 《一个勺子》 383万 1311万
7 《精灵旅社2》 226万 1.19亿
8 《前任2:备胎反击战》 156万 2.48亿
9 《史努比:花生大电影》  [影评] 151万 3287万
10 《藏羚王之雪域精灵》 130万 251万
11 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 68万 6154万
12 《灵臆事件》 57万 236万
13 《我在这里》 40万 158万
14 《牛老汉的幸福生活》 36万 149万
15 《我的少女时代》 24万 214万

2015年11月21日(周六)内地票房播报  全国报收1.60亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》  [影评] 4112万 7313万
2 《我的少女时代》 3388万 7396万
3  《007:幽灵党》 3308万 4.68亿
4 《玩命速递:重启之战》 2722万 4722万
5 《十月初五的月光》 893万 1637万
6 《一个勺子》 475万 924万
7 《精灵旅社2》 221万 1.17亿
8 《前任2:备胎反击战》 193万 2.46亿
9 《史努比:花生大电影》  [影评] 153万 3134万
10 《藏羚王之雪域精灵》 100万 118万
11 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 89万 6076万
12 《灵臆事件》 89万 178万
13 《我的少女时代》 42万 188万
14 《我在这里》 38万 118万
15 《牛老汉的幸福生活》 35万 113万

2015年11月20日(周五)内地票房播报  全国报收1.04亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》 新上映 3047万 3182万
2 《玩命速递:重启之战》 新上映 1942万 1988万
3 《我的少女时代》 1919万 3991万
4 《007:幽灵党》 1883万 4.35亿
5 《十月初五的月光》  新上映  652万 741万
6 《一个勺子》  新上映 432万 444万
7 《前任2:备胎反击战》 110万 2.44亿
8 《灵臆事件》  新上映 87万 88万
9 《我的少女时代》 65万 146万
10 《陪安东尼度过漫长岁月》  [影评] 55万 5985万
11 《牛老汉的幸福生活》 40万 77万
12 《我在这里》 39万 79万
13 《精灵旅社2》 29万 1.14亿
14 《藏羚王之雪域精灵》 新上映 16万 17万
15 《移动迷宫2》  [影评] 15万 1.95亿

2015年11月19日(周四)内地票房播报  全国报收5574万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 2071万 4.16亿
2 《我的少女时代》 新上映 2038万 2050万
3 《前任2:备胎反击战》 450万 2.43亿
4 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 278万 5925万
5 《饥饿游戏3:嘲笑鸟(下)》 零点场 134万 134万
6 《移动迷宫2》  [影评] 119万 1.95亿
7 《我的少女时代》 80万 80万
8 《绝命海拔》  [影评] 52万 1.01亿
9 《玩命速递:重启之战》 零点场 44万 44万
10 《十月初五的月光》 零点场 44万 88万
11 《我在这里》 39万 39万
12 《牛老汉的幸福生活》 36万 36万
13 《年少轻狂》 28万 1275万
14 《精灵旅社2》 27万 1.14亿
15 《我是证人》 23万 2.14亿

2015年11月18日(周三)内地票房播报  全国报收4392万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 2556万 3.95亿
2 《前任2:备胎反击战》 649万 2.40亿
3 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 502万 5642万
4 《移动迷宫2》  [影评] 186万 1.94亿
5 《年少轻狂》 81万 1246万
6 《绝命海拔》  [影评] 79万 1.00亿
7 《我是证人》 47万 2.14亿
8 《遥远的拥抱》 41万 476万
9 《见习警员白忆男之初来乍到》 36万 472万
10 《精灵旅社2》 36万 1.14亿
11 《剩者为王》  [影评] 29万 6111万
12 《我的青春期》 26万 1205万
13 《夏洛特烦恼》  [影评] 23万 14.40亿
14 《史努比:花生大电影》  [影评] 13万 2959万
15 《山河故人》  [影评] 9万 2966万

2015年11月17日(周二)内地票房播报  全国报收4702万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 2863万 3.70亿
2 《前任2:备胎反击战》 651万 2.32亿
3 《陪安东尼度过漫长岁月》 [影评] 518万 5135万
4 《移动迷宫2》  [影评] 187万 1.92亿
5 《年少轻狂》 90万 1163万
6 《绝命海拔》  [影评] 77万 9991万
7 《我是证人》 46万 2.14亿
8 《遥远的拥抱》 39万 435万
9 《见习警员白忆男之初来乍到》 37万 436万
10 《剩者为王》  [影评] 35万 6080万
11 《精灵旅社2》 33万 1.14亿
12 《我的青春期》 25万 1178万
13 《夏洛特烦恼》  [影评] 25万 14.40亿
14 《史努比:花生大电影》  [影评] 15万 2945万
15 《山河故人》  [影评] 8万 2957万

2015年11月16日(周一)内地票房播报  全国报收5200万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 3304万 3.40亿
2 《前任2:备胎反击战》 650万 2.26亿
3 《陪安东尼度过漫长岁月》 577万 4600万
4 《移动迷宫2》  [影评] 182万 1.90亿
5 《年少轻狂》 106万 1070万
6 《绝命海拔》  [影评] 67万 9912万
7 《我是证人》 43万 2.13亿
8 《见习警员白忆男之初来乍到》 39万 398万
9 《遥远的拥抱》 38万 396万
10 《精灵旅社2》 31万 1.13亿
11 《剩者为王》  [影评] 31万 6043万
12 《我的青春期》 24万 1152万
13 《夏洛特烦恼》  [影评] 21万 14.40亿
14 《史努比:花生大电影》  [影评] 12万 2926万
15 《山河故人》  [影评] 8万 2948万

2015年11月15日(周日)内地票房播报  全国报收1.36亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 8912万 3.06亿
2 《陪安东尼度过漫长岁月》 1300万 4004万
3 《前任2:备胎反击战》 1267万 2.19亿
4 《移动迷宫2》  [影评] 465万 1.88亿
5 《精灵旅社2》 385万 1.13亿
6 《史努比:花生大电影》  [影评] 341万 2907万
7 《年少轻狂》 265万 960万
8 《绝命海拔》  [影评] 150万 9838万
9 《我是证人》 107万 2.13亿
10 《昆塔:盒子总动员》  新上映 62万 1614万
11 《剩者为王》  [影评] 60万 6006万
12 《我的青春期》 56万 1127万
13 《夏洛特烦恼》  [影评] 46万 14.38亿
14 《遥远的拥抱》 42万 358万
15 《见习警员白忆男之初来乍到》 37万 359万
2015年11月14日(周六)内地票房播报  全国报收1.76亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 1.20亿 2.16亿
2 《陪安东尼度过漫长岁月》 1615万 2700万
3 《前任2:备胎反击战》 1460万 2.06亿
4 《移动迷宫2》  [影评] 583万 1.84亿
5 《精灵旅社2》 369万 1.09亿
6 《年少轻狂》 353万 689万
7 《史努比:花生大电影》  [影评] 336万 2563万
8 《绝命海拔》  [影评] 168万 9688万
9 《我是证人》 132万 2.12亿
10 《我的青春期》 79万 1069万
11 《剩者为王》  [影评] 73万 5943万
12 《昆塔:盒子总动员》  新上映 65万 1551万
13 《夏洛特烦恼》  [影评] 50万 14.38亿
14 《见习警员白忆男之初来乍到》 41万 322万
15 《遥远的拥抱》 41万 315万
2015年11月13日(周五)内地票房播报  全国报收1.22亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《007:幽灵党》 新上映 9015万 9544万
2 《陪安东尼度过漫长岁月》 新上映 1036万 1081万
3 《前任2:备胎反击战》 842万 1.91亿
4 《年少轻狂》 新上映 334万 334万
5 《移动迷宫2》  [影评] 311万 1.78亿
6 《剩者为王》  [影评] 91万 5868万
7 《绝命海拔》  [影评] 89万 9517万
8 《我是证人》 64万 2.11亿
9 《我的青春期》 60万 989万
10 《精灵旅社2》 50万 1.06亿
11 《史努比:花生大电影》  [影评] 44万 2226万
12 《见习警员白忆男之初来乍到》 40万 281万
13 《遥远的拥抱》 39万 274万
14 《喜马拉雅天梯》 28万 1009万
15 《夏洛特烦恼》  [影评] 21万 14.38亿
2015年11月12日(周四)内地票房播报  全国报收4315万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 1372万 1.83亿
2 《移动迷宫2》  [影评] 744万 1.75亿
3 《007:幽灵党》 零点场 524万 524万
4 《绝命海拔》  [影评] 439万 9423万
5 《剩者为王》  [影评] 344万 5770万
6 《我是证人》 249万 2.10亿
7 《我的青春期》 207万 925万
8 《夏洛特烦恼》  [影评] 64万 14.37亿
9 《精灵旅社2》 56万 1.05亿
10 《蚁人》  [影评] 46万 6.71亿
11 《遥远的拥抱》 40万 235万
12 《见习警员白忆男之初来乍到》 38万 241万
13 《喜马拉雅天梯》 35万 980万
14 《山河故人》  [影评] 33万 2872万
15 《史努比:花生大电影》  [影评] 32万 2181万

2015年11月11日(周三)内地票房播报  全国报收6488万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 2514万 1.69亿
2 《移动迷宫2》  [影评] 1163万 1.67亿
3 《我的青春期》  新上映 706万 713万
4 《剩者为王》  [影评] 608万 5416万
5 《绝命海拔》  [影评] 593万 8980万
6 《我是证人》 359万 2.07亿
7 《夏洛特烦恼》  [影评] 82万 14.37亿
8 《精灵旅社2》 82万 1.04亿
9 《蚁人》  [影评] 62万 6.70亿
10 《见习警员白忆男之初来乍到》 43万 203万
11 《史努比:花生大电影》  [影评] 40万 2145万
12 《遥远的拥抱》 40万 196万
13 《喜马拉雅天梯》 36万 945万
14 《山河故人》  [影评] 36万 2837万
15 《十月初五的月光》  点映 29万 29万
2015年11月10日(周二)内地票房播报  全国报收4202万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 1606万 1.43亿
2 《移动迷宫2》  [影评] 901万 1.55亿
3 《绝命海拔》  [影评] 489万 8382万
4 《剩者为王》  [影评] 417万 4805万
5 《我是证人》 301万 2.04亿
6 《夏洛特烦恼》  [影评] 74万 14.36亿
7 《精灵旅社2》 72万 1.04亿
8 《蚁人》  [影评] 60万 6.70亿
9 《史努比:花生大电影》  [影评] 51万 2104万
10 《山河故人》  [影评] 42万 2801万
11 《见习警员白忆男之初来乍到》 41万 160万
12 《喜马拉雅天梯》 41万 909万
13 《遥远的拥抱》 32万 156万
14 《雨夜惊魂》 18万 157万
15 《半夜叫你别回头》 9万 763万
2015年11月09日(周一)内地票房播报  全国报收4508万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 1736万 1.27亿
2 《移动迷宫2》  [影评] 985万 1.46亿
3 《绝命海拔》  [影评] 500万 7890万
4 《剩者为王》  [影评] 437万 4386万
5 《我是证人》 324万 2.01亿
6 《精灵旅社2》 74万 1.03亿
7 《夏洛特烦恼》  [影评] 72万 14.35亿
8 《蚁人》  [影评] 60万 6.69亿
9 《史努比:花生大电影》  [影评] 59万 2051万
10 《山河故人》  [影评] 54万 2759万
11 《喜马拉雅天梯》 46万 865万
12 《见习警员白忆男之初来乍到》 39万 119万
13 《遥远的拥抱》 38万 124万
14 《雨夜惊魂》 19万 139万
15 《小王子》  [影评] 13万 1.57亿
2015年11月08日(周日)内地票房播报  全国报收1.22亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 3593万 1.09亿
2 《移动迷宫2》  [影评] 2862万 1.36亿
3 《绝命海拔》  [影评] 1299万 7372万
4 《剩者为王》  [影评] 1138万 3935万
5 《我是证人》 909万 1.97亿
6 《史努比:花生大电影》  [影评] 802万 1984万
7 《精灵旅社2》 596万 1.02亿
8 《蚁人》  [影评] 217万 6.68亿
9 《夏洛特烦恼》  [影评] 177万 14.34亿
10 《山河故人》  [影评] 134万 2703万
11 《龙在哪里?》 94万 2020万
12 《小王子》  [影评] 69万 1.57亿
13 《喜马拉雅天梯》 45万 819万
14 《见习警员白忆男之初来乍到》 40万 80万
15 《遥远的拥抱》 36万 86万

2015年11月07日(周六)内地票房播报  全国报收1.48亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》 4203万 7287万
2 《移动迷宫2》  [影评] 3838万 1.06亿
3 《绝命海拔》  [影评] 1566万 6034万
4 《剩者为王》 1498万 2776万
5 《我是证人》  1240万 1.87亿
6 《史努比:花生大电影》 906万 1173万
7 《精灵旅社2》   593万 9600万
8 《蚁人》  [影评] 262万 6.66亿
9 《夏洛特烦恼》  [影评] 204万 14.32亿
10 《山河故人》  [影评] 146万 2567万
11 《小王子》  [影评] 68万 1.56亿
12 《龙在哪里?》 66万 1925万
13 《见习警员白忆男之初来乍到》 40万 40万
14 《喜马拉雅天梯》 39万 774万
15 《雨夜惊魂》 38万 92万

2015年11月06日(周五)内地票房播报  全国报收8920万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《前任2:备胎反击战》  新上映  2883万 3067万
2 《移动迷宫2》  [影评] 2294万 6813万
3 《剩者为王》  新上映  1253万 1271万
4 《绝命海拔》 887万 4462万
5 《我是证人》  655万 1.75亿
6 《史努比:花生大电影》  新上映  261万 265万
7 《蚁人》  [影评] 137万 6.63亿
8 《精灵旅社2》   129万 9005万
9 《山河故人》  [影评] 100万 2420万
10 《夏洛特烦恼》  [影评] 99万 14.30亿
11 《青花运》 41万 472万
12 《二狗返乡记》 36万 472万
13 《雨夜惊魂》 33万 54万
14 《喜马拉雅天梯》 22万 735万
15 《小王子》  [影评] 17万 1.55亿

2015年11月05日(周四)内地票房播报  全国报收4818万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《移动迷宫2》  [影评] 1951万 4513万
2 《我是证人》  892万 1.68亿
3 《绝命海拔》 889万 3572万
4 《蚁人》  [影评] 260万 6.62亿
5 《夏洛特烦恼》  [影评] 242万 14.29亿
6 《精灵旅社2》   175万 8874万
7 《山河故人》  [影评] 119万 2319万
8 《青花运》 39万 431万
9 《二狗返乡记》 37万 435万
10 《小王子》  [影评] 29万 1.55亿
11 《前任2:备胎反击战》  零点场 29万 184万
12 《半夜叫你别回头》 25万 704万
13 《雨夜惊魂》 20万 20万
14 《名侦探柯南:业火的向日葵》 17万 8057万
15 《既然青春留不住》 12万 4966万

2015年11月04日(周三)内地票房播报  全国报收5517万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《移动迷宫2》  新上映 2473万 2548万
2 《绝命海拔》 987万 2673万
3 《我是证人》  977万 1.60亿
4 《蚁人》  [影评] 268万 6.59亿
5 《夏洛特烦恼》  [影评] 244万 14.27亿
6 《精灵旅社2》   193万 8693万
7 《山河故人》  [影评] 126万 2198万
8 《二狗返乡记》 39万 398万
9 《青花运》 38万 392万
10 《半夜叫你别回头》 35万 678万
11 《小王子》  [影评] 29万 1.55亿
12 《名侦探柯南:业火的向日葵》 17万 8037万
13 《既然青春留不住》 16万 4953万
14 《龙在哪里?》 4万 1848万
15 《前任2:备胎反击战》  点映 4万 153万

2015年11月03日(周二)内地票播报  全国报收4616万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《绝命海拔》  新上映 1637万 1680万
2 《我是证人》   1254万 1.49亿
3 《蚁人》  [影评] 490万 6.56亿
4 《夏洛特烦恼》  [影评] 358万 14.24亿
5 《精灵旅社2》   319万 8498万
6 《山河故人》  [影评] 137万 2071万
7 《移动迷宫2》  点映 74万 74万
8 《小王子》  [影评] 49万 1.54亿
9 《半夜叫你别回头》 48万 642万
10 《青花运》 42万 353万
11 《名侦探柯南:业火的向日葵》 39万 8018万
12 《二狗返乡记》 37万 359万
13 《既然青春留不住》 32万 4935万
14 《前任2:备胎反击战》  点映 11万 148万
15 《十七岁》  9万 371万

2015年11月02日(周一)内地票播报  全国报收3843万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我是证人》   1577万 1.37亿
2 《蚁人》  [影评] 719万 6.51亿
3 《夏洛特烦恼》  [影评] 444万 14.20亿
4 《精灵旅社2》   392万 8172万
5 《山河故人》  [影评] 170万 1931万
6 《半夜叫你别回头》  76万 592万
7 《小王子》  [影评] 62万 1.52亿
8 《名侦探柯南:业火的向日葵》 61万 7978万
9 《既然青春留不住》 60万 4901万
10 《绝命海拔》  零点场 43万 43万
11 《青花运》 41万 310万
12 《二狗返乡记》 41万 321万
13 《十七岁》  25万 362万
14 《前任2:备胎反击战》  点映 17万 137万
15 《小飞侠:幻梦启航》  [影评] 16万 2824万

2015年11月01日(周日)内地票播报  全国报收1.11亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我是证人》   3736万 1.21亿
2 《蚁人》  [影评] 2181万 6.43亿
3 《精灵旅社2》   1997万 7764万
4 《夏洛特烦恼》  [影评] 1061万 14.15亿
5 《山河故人》  [影评] 499万 1757万
6 《小王子》  [影评] 383万 1.51亿
7 《名侦探柯南:业火的向日葵》 324万 7909万
8 《既然青春留不住》 131万 4837万
9 《半夜叫你别回头》  118万 514万
10 《兔子镇的火狐狸》 92万 221万
11 《龙在哪里?》 90万 1822万
12 《十七岁》  80万 335万
13 《前任2:备胎反击战》  点映 71万 119万
14 《小飞侠:幻梦启航》  [影评] 52万 2805万
15 《二狗返乡记》 39万 280万

点击查看:2015年10月每日内地票房播报


最惹眼球