电影网>新闻

1905电影网每日内地票房播报(2016年12月)

2016.12.02 来源:1905电影网

点击查看:2016年11月电影票房大数据报告

2016年12月31日(周六)内地票房播报  全国报收2.55亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《情圣》 6160万 1.08亿
2 《铁道飞虎》 5878万 4.28亿
3 《长城》 5026万 9.78亿
4 《摆渡人》 2952万 4.06亿
5 《血战钢锯岭》 1180万 3.51亿
6 《那年夏天你去了哪里》 1098万 2165万
7 《冰雪女皇之冬日魔咒》 992万 992万
8 《你好,疯子!》 395万 810万
9 《猪猪侠之英雄猪少年》 347万 348万
10 《三少爷的剑》 244万 1.01亿
11 《罗曼蒂克消亡史》 208万 1.15亿
12 《海洋奇缘》 200万 2.14亿
13 《你的名字。》 181万 5.66亿
14 《冒牌卧底》 171万 1241万
15 《超级幼儿园》 55万 56万
2016年12月30日(周五)内地票房播报  全国报收1.40亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《铁道飞虎》 3926万 3.69亿
2 《情圣》 3383万 4616万
3 《长城》 2390万 9.28亿
4 《摆渡人》 1513万 3.76亿
5 《那年夏天你去了哪里》 1057万 1061万
6 《血战钢锯岭》 590万 3.40亿
7 《你好,疯子!》 363万 413万
8 《冒牌卧底》 175万 1069万
9 《罗曼蒂克消亡史》 123万 1.13亿
10 《三少爷的剑》 121万 9824万
11 《海洋奇缘》 72万 2.12亿
12 《你的名字。》 70万 5.64亿
13 《北极大冒险》 39万 39万
14 《爸爸的3次婚礼》 26万 34万
15 《萨利机长》 23万 6098万
2016年12月29日(周四)内地票房播报  全国报收7956万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《铁道飞虎》 2505万 3.30亿
2 《长城》 1515万 9.04亿
3 《摆渡人》 1479万 3.61亿
4 《情圣》 776万 1230万
5 《冒牌卧底》 755万 887万
6 《血战钢锯岭》 517万 3.34亿
7 《罗曼蒂克消亡史》 140万 1.12亿
8 《你的名字。》 72万 5.63亿
9 《绝对控制》 27万 573万
10 《海洋奇缘》 22万 2.12亿
11 《萨利机长》 20万 6075万
12 《少年》 18万 1535万
13 《我不是潘金莲》 16万 4.83亿
14 《神奇动物在哪里》 15万 5.88亿
15 《掠夺者》 15万 397万
2016年12月28日(周三)内地票房播报  全国报收7520万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《铁道飞虎》 2794万 3.04亿
2 《摆渡人》 1847万 3.46亿
3 《长城》 1614万 8.88亿
4 《血战钢锯岭》 576万 3.28亿
5 《罗曼蒂克消亡史》 168万 1.10亿
6 《冒牌卧底》 123万 130万
7 《你的名字。》 87万 5.62亿
8 《绝对控制》 46万 546万
9 《掠夺者》 32万 382万
10 《我不是潘金莲》 30万 4.83亿
11 《海洋奇缘》 27万 2.11亿
12 《少年》 22万 1516万
13 《萨利机长》 21万 6054万
14 《神奇动物在哪里》 16万 5.88亿
15 《恐怖笔记》 15万 260万
2016年12月27日(周二)内地票房播报  全国报收8080万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《铁道飞虎》 2947万 2.76亿
2 《摆渡人》 2130万 3.27亿
3 《长城》 1818万 8.71亿
4 《血战钢锯岭》 587万 3.23亿
5 《罗曼蒂克消亡史》 173万 1.09亿
6 《你的名字。》 95万 5.61亿
7 《我不是潘金莲》 56万 4.83亿
8 《绝对控制》 52万 499万
9 《掠夺者》 30万 350万
10 《海洋奇缘》 28万 2.11亿
11 《少年》 22万 1494万
12 《萨利机长》 20万 6032万
13 《神奇动物在哪里》 18万 5.88亿
14 《28岁未成年》 16万 1.29亿
15 《五女闹京城》 10万 160万

2016年12月26日(周一)内地票房播报  全国报收8744万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《铁道飞虎》 3010万 2.46亿
2 《摆渡人》 2537万 3.05亿
3 《长城》 2001万 8.53亿
4 《血战钢锯岭》 580万 3.17亿
5 《罗曼蒂克消亡史》 162万 1.07亿
6 《你的名字。》 103万 5.60亿
7 《绝对控制》 60万 447万
8 《我不是潘金莲》 51万 4.82亿
9 《掠夺者》 37万 321万
10 《海洋奇缘》 30万 2.11亿
11 《少年》 23万 1472万
12 《28岁未成年》 19万 1.29亿
13 《萨利机长》 19万 6012万
14 《神奇动物在哪里》 17万 5.88亿
15 《一路逆风》 17万 27万
2016年12月25日(周日)内地票房播报  全国报收2.60亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《摆渡人》 8206万 2.79亿
2 《铁道飞虎》 7926万 2.16亿
3 《长城》 6576万 8.32亿
4 《血战钢锯岭》 1306万 3.11亿
5 《海洋奇缘》 598万 2.10亿
6 《罗曼蒂克消亡史》 340万 1.05亿
7 《你的名字。》 323万 5.59亿
8 《情圣》 205万 446万
9 《绝对控制》 133万 387万
10 《掠夺者》 65万 283万
11 《神奇动物在哪里》 58万 5.88亿
12 《我不是潘金莲》 51万 4.81亿
13 《萨利机长》 44万 5992万
14 《28岁未成年》 33万 1.29亿
15 《功夫四侠》 31万 207万 
2016年12月24日(周六)内地票房播报  全国报收3.11亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《摆渡人》 1.15亿 1.96亿
2 《长城》 8077万 7.66亿
3 《铁道飞虎》 8075万 1.36亿
4 《血战钢锯岭》 1209万 2.97亿
5 《海洋奇缘》 535万 2.04亿
6 《罗曼蒂克消亡史》 363万 1.02亿
7 《你的名字。》 292万 5.56亿
8 《绝对控制》 250万 253万
9 《情圣》 215万 240万
10 《我不是潘金莲》 159万 4.81亿
11 《掠夺者》 96万 218万
12 《神奇动物在哪里》 66万 5.87亿
13 《你好,疯子!》 41万 41万
14 《28岁未成年》 37万 1.28亿
15 《萨利机长》 36万 5948万 
2016年12月23日(周五)内地票房播报  全国报收1.78亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《摆渡人》 7861万 8062万
2 《铁道飞虎》 5219万 5495万
3 《长城》 3560万 6.85亿
4 《血战钢锯岭》 480万 2.85亿
5 《罗曼蒂克消亡史》 182万 9821万
6 《掠夺者》 120万 120万
7 《你的名字。》 71万 5.53亿
8 《海洋奇缘》 45万 1.99亿
9 《我不是潘金莲》 32万 4.79亿
10 《少年》 28万 1424万
11 《萨利机长》 20万 5911万
12 《神奇动物在哪里》 20万 5.86亿
13 《28岁未成年》 12万 1.28亿
14 《失心者》 11万 11万
15 《我在故宫修文物》 8万 533万 
2016年12月22日(周四)内地票房播报  全国报收7158万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 3670万 6.47亿
2 《血战钢锯岭》 957万 2.80亿
3 《罗曼蒂克消亡史》 690万 9613万
4 《我不是潘金莲》 419万 4.79亿
5 《铁道飞虎》 276万 276万
6 《你的名字。》 220万 5.52亿
7 《摆渡人》 200万 200万
8 《28岁未成年》 173万 1.28亿
9 《少年》 142万 1385万
10 《萨利机长》 61万 5889万
11 《神奇动物在哪里》 53万 5.86亿
12 《海洋奇缘》  45万 1.98亿
13 《我在故宫修文物》 28万 525万
14 《超级快递》 26万 6128万
15 《风云决》 22万 2443万 
2016年12月21日(周三)内地票房播报  全国报收7285万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 4080万 6.11亿
2 《血战钢锯岭》 950万 2.71亿
3 《罗曼蒂克消亡史》 690万 8931万
4 《我不是潘金莲》 601万 4.75亿
5 《你的名字。》 224万 5.50亿
6 《28岁未成年》 189万 1.26亿
7 《少年》 123万 1249万
8 《海洋奇缘》 65万 1.98亿
9 《萨利机长》 57万 5829万
10 《神奇动物在哪里》 57万 5.86亿
11 《超级快递》 30万 6101万
12 《我在故宫修文物》 28万 497万
13 《风云决》 22万 2421万
14 《佩小姐的奇幻城堡》 19万 1.17亿
15 《我们恋爱吧》 19万 754万 
2016年12月20日(周二)内地票房播报  全国报收8172万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 4633万 5.70亿
2 《血战钢锯岭》 1022万 2.61亿
3 《罗曼蒂克消亡史》 794万 8236万
4 《我不是潘金莲》 725万 4.69亿
5 《你的名字。》 247万 5.48亿
6 《28岁未成年》 185万 1.24亿
7 《少年》 121万 1124万
8 《海洋奇缘》 68万 1.97亿
9 《萨利机长》 61万 5771万
10 《神奇动物在哪里》 59万 5.85亿
11 《我在故宫修文物》 36万 469万
12 《超级快递》 26万 6071万
13 《风云决》 22万 2377万
14 《佩小姐的奇幻城堡》 20万 1.17亿
15 《我们恋爱吧》 19万 750万 
2016年12月19日(周一)内地票房播报  全国报收8555万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 5262万 5.23亿
2 《血战钢锯岭》 1004万 2.51亿
3 《罗曼蒂克消亡史》 865万 7433万
4 《我不是潘金莲》 415万 4.61亿
5 《你的名字。》 264万 5.45亿
6 《28岁未成年》 182万 1.22亿
7 《少年》 117万 1001万
8 《神奇动物在哪里》 63万 5.84亿
9 《海洋奇缘》 62万 1.97亿
10 《萨利机长》 60万 5710万
11 《我在故宫修文物》 44万 433万
12 《超级快递》 22万 6045万
13 《风云决》 22万 2355万
14 《佩小姐的奇幻城堡》 20万 1.17亿
15 《我们恋爱吧》 19万 729万
2016年12月18日(周日)内地票房播报  全国报收2.05亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 1.28亿元 4.69亿
2 《血战钢锯岭》 2216万 2.41亿
3  《罗曼蒂克消亡史》 1976万 6556万
4 《你的名字。》 802万 5.42亿
5 《海洋奇缘》 687万 1.96亿
6 《我不是潘金莲》 533万 4.57亿
7 《28岁未成年》 314万 1.20亿
8 《少年》 213万 882万
9 《神奇动物在哪里》 190万 5.84亿
10 《我在故宫修文物》 118万 388万
11 《萨利机长》 115万 5649万
12 《三少爷的剑》 104万 9662万
13 《佩小姐的奇幻城堡》 62万 1.17亿
14 《功夫四侠》 56万 130万
15 《超级快递》 35万 6021万


 

2016年12月17日(周六)内地票房播报  全国报收2.51亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》 1.69亿元 3.40亿
2  《罗曼蒂克消亡史》 2352万 4566万
3 《血战钢锯岭》 2216万 2.18亿
4 《你的名字。》 876万 5.34亿
5 《海洋奇缘》 617万 1.89亿
6 《我不是潘金莲》 549万 4.52亿
7 《28岁未成年》 343万 1.17亿
8 《少年》 307万 666万
9 《神奇动物在哪里》 182万 5.82亿
10 《我在故宫修文物》 143万 268万
11 《萨利机长》 130万 5533万
12 《三少爷的剑》 102万 9557万
13 《功夫四侠》 74万 74万
14 《佩小姐的奇幻城堡》 63万 1.16亿
15 《超级快递》 31万 5986万
2016年12月16日(周五)内地票房播报  全国报收1.76亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《长城》  1.23亿元 1.71亿
2  《罗曼蒂克消亡史》 2154万 2207万
3 《血战钢锯岭》 1124万 1.96亿
4 《我不是潘金莲》 540万 4.46亿
5 《你的名字。》 357万 5.26亿
6 《少年》 319万 357万
7 《28岁未成年》 208万 1.14亿
8 《我在故宫修文物》 108万 124万
9 《三少爷的剑》 104万 9455万
10 《海洋奇缘》 67万 1.83亿
11 《萨利机长》 65万 5403万
12 《神奇动物在哪里》 58万 5.80亿
13 《五女闹京城》 51万 55万
14 《风云决》 22万 2311万
15 《佩小姐的奇幻城堡》 19万 1.15亿
2016年12月14日(周三)内地票房播报  全国报收5185万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《血战钢锯岭》  1741万 1.72亿
2 《28岁未成年》 916万 1.05万
3 《你的名字。》 684万 5.17亿
4 《我不是潘金莲》 549万 4.36亿
5 《萨利机长》 393万 5090万
6 《神奇动物在哪里》 259万 5.78亿
7 《佩小姐的奇幻城堡》 128万 1.14亿
8 《超级快递》 122万 5860万
9 《三少爷的剑》 92万 9280万
10 《海洋奇缘》 62万 1.82亿
11 《呆呆计划》 29万 332万
12 《我爱灰太狼》 22万 7510万
13 《阿童木》 19万 4665万
14 《白蛇传说 》 18万 1.80亿
15 《一夜惊喜》 17万 1.77亿
2016年12月13日(周二)内地票房播报  全国报收5364万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《血战钢锯岭》  1792万 1.54亿
2 《28岁未成年》 972万 9564万
3 《你的名字。》 782万 5.09亿
4 《我不是潘金莲》 538万 4.30亿
5 《萨利机长》 427万 4695万
6 《神奇动物在哪里》 277万 5.75亿
7 《佩小姐的奇幻城堡》 136万 1.13亿
8 《超级快递》 120万 5734万
9 《三少爷的剑》 94万 9185万
10 《海洋奇缘》 65万 1.81亿
11 《笨贼别跑》 27万 391万
12 《呆呆计划》 26万 302万
13 《阿童木》 19万 4647万
14 《比利·林恩的中场战事》 18万 1.65亿
15 《白蛇传说 》 18万 1.80亿
2016年12月12日(周一)内地票房播报  全国报收6190万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《血战钢锯岭》  1834万 1.36亿
2 《28岁未成年》 1112万 8576万
3 《你的名字。》 925万 5.01亿
4 《我不是潘金莲》 477万 4.25亿
5 《萨利机长》 464万 4263万
6 《笨贼别跑》 345万 363万
7 《神奇动物在哪里》 316万 5.72亿
8 《佩小姐的奇幻城堡》 146万 1.12亿
9 《超级快递》 120万 5607万
10 《三少爷的剑》 98万 9085万
11 《海洋奇缘》 72万 1.80亿
12 《呆呆计划》 36万 275万
13 《我爱灰太狼》 22万 7448万
14 《阿童木》 19万 4609万
15 《反黑行动组》 18万 213万
2016年12月11日(周日)内地票房播报  全国报收1.53亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《血战钢锯岭》  3657万 1.17亿
2 《你的名字。》 3376万 4.92亿
3 《28岁未成年》 2231万 7447万
4 《神奇动物在哪里》 1233万 5.69亿
5 《海洋奇缘》 1137万 1.79亿
6 《萨利机长》 1105万 3796万
7 《我不是潘金莲》 642万 4.20亿
8 《佩小姐的奇幻城堡》 508万 1.10亿
9 《三少爷的剑》 409万 8983万
10 《圣诞大赢家》 359万 2637万
11 《超级快递》 258万 5485万
12 《呆呆计划》 70万 239万
13 《反黑行动组》 44万 193万
14 《比利·林恩的中场战事》 34万 1.65亿
15 《间谍同盟》 29万 2958万
2016年12月10日(周六)内地票房播报  全国报收1.92亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 4832万 4.57亿
2 《血战钢锯岭》  4122万 8058万
3 《28岁未成年》 2960万 5193万
4 《神奇动物在哪里》 1692万 5.56亿
5 《萨利机长》 1574万 2683万
6 《海洋奇缘》 1105万 1.68亿
7 《佩小姐的奇幻城堡》 697万 1.05亿
8 《我不是潘金莲》 637万 4.13亿
9 《三少爷的剑》 425万 8572万
10 《圣诞大赢家》 370万 2277万
11 《超级快递》 291万 5223万
12 《呆呆计划》 77万 167万
13 《反黑行动组》 71万 148万
14 《比利·林恩的中场战事》 54万 1.64亿
15 《间谍同盟》 35万 2928万
2016年12月9日(周五)内地票房播报  全国报收1.06亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 2401万 4.09亿
2 《血战钢锯岭》  2157万 3982万
3 《28岁未成年》  新上映 2002万 2223万
4 《萨利机长》  新上映 1090万 1105万
5 《神奇动物在哪里》 638万 5.39亿
6 《我不是潘金莲》 576万 4.07亿
7 《圣诞大赢家》 349万 1897万
8 《佩小姐的奇幻城堡》 301万 9788万
9 《三少爷的剑》 290万 8144万
10 《海洋奇缘》 165万 1.57亿
11 《超级快递》 153万 4930万
12 《呆呆计划》  新上映 88万 89万
13 《反黑行动组》  新上映 77万 77万
14 《比利·林恩的中场战事》 37万 1.63亿
15 《凄灵室》  新上映 31万 32万
2016年12月8日(周四)内地票房播报  全国报收6491万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 1753万 3.85亿
2 《血战钢锯岭》  新上映 1740万 1763万
3 《神奇动物在哪里》 575万 5.33亿
4 《我不是潘金莲》 497万 4.01亿
5 《三少爷的剑》 449万 7852万
6 《佩小姐的奇幻城堡》 406万 9484万
7 《超级快递》 350万 4773万
8 《圣诞大赢家》 342万 1533万
9 《海洋奇缘》 86万 1.55亿
10 《间谍同盟》 49万 2869万
11 《比利·林恩的中场战事》 26万 1.63亿
12 《白蛇传说》 17万 1.77亿
13 《我爱灰太狼》 16万 7378万
14 《盲探》 15万 2.13亿
15 《极速之巅》 15万 1512万
2016年12月7日(周三)内地票房播报  全国报收6103万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 2248万 3.67亿
2 《神奇动物在哪里》 804万 5.27亿
3 《三少爷的剑》 687万 7395万
4 《佩小姐的奇幻城堡》 652万 9071万
5 《超级快递》 508万 4418万
6 《我不是潘金莲》 434万 3.96亿
7 《圣诞大赢家》 341万 1181万
8 《海洋奇缘》 142万 1.54亿
9 《间谍同盟》 113万 2819万
10 《极速之巅》 48万 1495万
11 《比利·林恩的中场战事》 32万 1.63亿
12 《食人岛》 19万 223万
13 《血战钢锯岭》  零点场 16万 23万
14 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 6万 3065万
15 《最萌身高差》 6万 593万
2016年12月6日(周二)内地票房播报  全国报收6017万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 2674万 3.44亿
2 《神奇动物在哪里》 928万 5.19亿
3 《三少爷的剑》 727万 6704万
4 《佩小姐的奇幻城堡》 718万 8415万
5 《超级快递》 511万 3907万
6 《我不是潘金莲》 400万 3.92亿
7 《圣诞大赢家》 296万 829万
8 《海洋奇缘》 151万 1.53亿
9 《间谍同盟》 120万 2705万
10 《极速之巅》 111万 1447万
11 《比利·林恩的中场战事》 33万 1.62亿
12 《食人岛》 23万 203万
13 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 7万 3057万
14 《沙漠之心》 6万 23万
15 《最萌身高差》 6万 586万
2016年12月5日(周一)内地票房播报  全国报收7208万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 3218万 3.17亿
2 《神奇动物在哪里》 1013万 5.10亿
3 《佩小姐的奇幻城堡》 759万 7692万
4 《三少爷的剑》 710万 5970万
5 《超级快递》 515万 3394万
6 《我不是潘金莲》 426万 3.88亿
7 《海洋奇缘》 161万 1.51亿
8 《判我有罪》 147万 855万
9 《极速之巅》 115万 1334万
10 《间谍同盟》 113万 2584万
11 《比利·林恩的中场战事》 33万 1.62亿
12 《食人岛》 26万 180万
13 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 8万 3048万
14 《最萌身高差》 6万 580万
15 《勇士》 5万 3163万
2016年12月4日(周日)内地票房播报  全国报收2.02亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 8702万 2.86亿
2 《神奇动物在哪里》 3595万 4.99亿
3 《佩小姐的奇幻城堡》 2108万 6917万
4 《海洋奇缘》 1790万 1.50亿
5 《三少爷的剑》 1457万 5245万
6 《超级快递》 988万 2870万
7 《我不是潘金莲》 563万 3.83亿
8 《极速之巅》 318万 1217万
9 《间谍同盟》 247万 2468万
10 《判我有罪》 175万 703万
11 《比利·林恩的中场战事》 90万 1.62亿
12 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 45万 3040万
13 《食人岛》 37万 152万
14 《育婴室》 8万 795万
15 《最萌身高差》 7万 574万
2016年12月3日(周六 )内地票房播报  全国报收2.60亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》 1.19亿 1.98亿
2 《神奇动物在哪里》 4703万 4.63亿
3 《佩小姐的奇幻城堡》 2865万 4792万
4 《三少爷的剑》 1889万 3773万
5 《海洋奇缘》 1760万 1.32亿
6 《超级快递》 1015万 1874万
7 《我不是潘金莲》 618万 3.78亿
8 《极速之巅》 430万 897万
9 《间谍同盟》 300万 2221万
10 《判我有罪》 179万 524万
11 《比利·林恩的中场战事》 114万 1.61亿
12 《食人岛》 53万 115万
13 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 50万 2994万
14 《奇异博士》 25万 7.51亿
15 《育婴室》 17万 786万
2016年12月2日(周五 )内地票房播报  全国报收1.65亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《你的名字。》  新上映 7563万 7786万
2 《神奇动物在哪里》 2298万 4.16亿
3 《佩小姐的奇幻城堡》  新上映 1899万 1921万
4 《三少爷的剑》  新上映 1839万 1877万
5 《超级快递》  新上映 834万 857万
6 《我不是潘金莲》 488万 3.72亿
7 《极速之巅》  新上映 465万 466万
8 《海洋奇缘》 367万 1.14亿
9 《间谍同盟》 240万 1920万
10 《判我有罪》 156万 341万
11 《比利·林恩的中场战事》 79万 1.60亿
12 《28岁未成年》  点映 67万 203万
13 《食人岛》 62万 63万
14 《湄公河行动》 23万 11.84亿
15 《爱你的人》  新上映 17万 87万
2016年12月1日(周四 )内地票房播报  全国报收5237万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 2247万 3.93亿
2 《我不是潘金莲》 810万 3.67亿
3 《间谍同盟》 708万 1675万
4 《海洋奇缘》 518万 1.10亿
5 《你的名字。》  零点场 223万 223万
6 《冲天火》 134万 3584万
7 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 109万 2930万
8 《奇异博士》 84万 7.51亿
9 《比利·林恩的中场战事》 69万 1.59亿
10 《爱你的人》  新上映 69万 69万
11 《判我有罪》 64万 67万
12 《三少爷的剑》  零点场 37万 37万
13 《最萌身高差》 24万 551万
14 《佩小姐的奇幻城堡》  零点场 21万 21万
15 《28岁未成年》  点映 17万 137万

点击查看:2016年11月每日内地票房播报
 


最惹眼球