电影网>新闻

1905电影网每日内地票房播报(2016年11月)

2016.11.07 来源:1905电影网

点击查看:2016年10月电影票房大数据报告

2016年11月30日(周三 )内地票房播报  全国报收5555万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 2516万 3.70亿
2 《间谍同盟》  新上映 959万 963万
3 《我不是潘金莲》 840万 3.58亿
4 《海洋奇缘》 558万 1.05亿
5 《冲天火》 156万 3448万
6 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 118万 2820万
7 《奇异博士》 83万 7.50亿
8 《比利·林恩的中场战事》 79万 1.59亿
9 《大话西游3》 59万 3.66亿
10 《最萌身高差》 39万 527万
11 《怨灵地下室》 17万 180万
12 《深海浩劫》 14万 7223万
13 《28岁未成年》  点映 13万 120万
14 《湄公河行动》 12万 11.83亿
15 《难忘的岁月》 9万 136万
2016年11月29日(周二 )内地票房播报  全国报收5475万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 2917万 3.45亿
2 《我不是潘金莲》 868万 3.50亿
3 《海洋奇缘》 684万 9931万
4 《冲天火》 293万 3286万
5 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 179万 2700万
6 《奇异博士》 135万 7.49亿
7 《比利·林恩的中场战事》 96万 1.58亿
8 《大话西游3》 60万 3.65亿
9 《最萌身高差》 48万 487万
10 《深海浩劫》 28万 7208万
11 《怨灵地下室》 20万 162万
12 《28岁未成年》  点映 16万 106万
13 《湄公河行动》 15万 11.83亿
14 《我是处女座》 13万 445万
15 《夏威夷之恋》 11万 199万
2016年11月28日(周一 )内地票房播报  全国报收5802万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 3244万 3.15亿
2 《我不是潘金莲》 807万 3.41亿
3 《海洋奇缘》 709万 9228万
4 《冲天火》 325万 2984万
5 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 209万 2517万
6 《奇异博士》 133万 7.48亿
7 《比利·林恩的中场战事》 98万 1.57亿
8 《大话西游3》 60万 3.65亿
9 《最萌身高差》 51万 439万
10 《深海浩劫》 24万 7178万
11 《怨灵地下室》 21万 142万
12 《我是处女座》 14万 432万
13 《湄公河行动》 13万 11.83亿
14 《超级快递》  点映 12万 15万
15 《夏威夷之恋》 11万 188万
2016年11月27日(周日 )内地票房播报  全国报收1.66亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 9104万 2.82亿
2 《海洋奇缘》 3486万 8500万
3 《我不是潘金莲》 1483万 3.32亿
4 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 801万 2301万
5 《冲天火》 657万 2650万
6 《奇异博士》 352万 7.46亿
7 《比利·林恩的中场战事》 236万 1.56亿
8 《最萌身高差》 109万 385万
9 《大话西游3》 102万 3.64亿
10 《深海浩劫》 46万 7151万
11 《夏威夷之恋》 43万 177万
12 《我是处女座》 33万 417万
13 《怨灵地下室》 30万 120万
14 《航海王之黄金城》 24万 1.07亿
15 《湄公河行动》 14万 11.83亿
2016年11月26日(周六)内地票房播报  全国报收1.99亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 1.13亿 1.90亿
2 《海洋奇缘》   3658万 4985万
3 《我不是潘金莲》 1664万 3.17亿
4 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 969万 1494万
5 《冲天火》 901万 1983万
6 《奇异博士》 438万 7.43亿
7 《比利·林恩的中场战事》 265万 1.53亿
8 《最萌身高差》 135万 275万
9 《大话西游3》 111万 3.63亿
10 《28岁未成年》  68万 69万
11 《深海浩劫》 59万 7105万
12 《我是处女座》 59万 381万
13 《夏威夷之恋》 54万 133万
14 《怨灵地下室》 44万 89万
15 《航海王之黄金城》 28万 1.07亿

2016年11月25日(周五)内地票房播报  全国报收1.28亿元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《神奇动物在哪里》 7423万 7672万
2 《海洋奇缘》   1318万 1325万
3 《我不是潘金莲》 1242万 3.01亿
4 《冲天火》 1037万 1079万
5 《名侦探柯南:纯黑的恶梦》 519万 524万
6 《我是处女座》  314万 321万
7  《奇异博士》 225万 7.38亿
8 《比利·林恩的中场战事》 171万 1.51亿
9 《最萌身高差》 137万 139万
10 《一个勺子》  90万 2244万
11 《夏威夷之恋》 77万 79万
12 《怨灵地下室》 44万 44万
13 《深海浩劫》 42万 7045万
14 《湄公河行动》  [影评] 15万 11.82亿
15 《难忘的岁月》  13万 111万

2016年11月24日(周四)内地票房播报  全国报收4054万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 1745万 2.88亿
2 《奇异博士》   748万 7.36亿
3 《深海浩劫》 356万 7000万
4 《比利·林恩的中场战事》 328万 1.49亿
5 《神奇动物在哪里》 249万 249万
6 《勇士之门》 104万 2235万
7 《航海王之黄金城》  91万 1.06亿
8 《外公芳龄38》 82万 5972万
9 《阿拉丁与神灯》 67万 1662万
10 《一个勺子》   53万 2154万
11 《驴得水》 34万 1.72亿
12 《湄公河行动》  [影评] 28万 11.82亿
13 《辣警霸王花》 18万 173万
14 《白云桥》 13万 181万
15 《难忘的岁月》 13万 98万

2016年11月23日(周三)内地票房播报  全国报收4111元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 1958万 2.71亿
2 《奇异博士》   788万 7.28亿
3 《深海浩劫》 389万 6646万
4 《比利·林恩的中场战事》 333万 1.46亿
5 《勇士之门》 120万 2132万
6 《航海王之黄金城》  101万 1.05亿
7 《外公芳龄38》 87万 5893万
8 《阿拉丁与神灯》 78万 1595万
9 《一个勺子》   64万 2089万
10 《驴得水》 35万 1.72亿
11 《湄公河行动》  [影评] 29万 11.82亿
12 《辣警霸王花》 21万 153万
13 《白云桥》   15万 168万
14 《捉迷藏》 11万 7121万
15 《贫穷富爸爸》 10万 470万

2016年11月21日(周一)内地票房播报  全国报收4725万元
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 2392万 2.29亿
2 《奇异博士》   870万 7.12亿
3 《深海浩劫》 408万 5845万
4 《比利·林恩的中场战事》 347万 1.39亿
5 《勇士之门》 161万 1872万
6 《航海王之黄金城》  131万 1.03亿
7 《阿拉丁与神灯》 94万 1427万
8 《外公芳龄38》 82万 5714万
9 《一个勺子》 51万 1959万
10 《驴得水》 34万 1.71亿
11 《湄公河行动》  [影评] 23万 11.81亿
12 《辣警霸王花》 20万 110万
13 《白云桥》 19万 137万
14 《捉迷藏》 12万 7093万
15  《恐怖笔记》 12万 191万
2016年11月20日(周日)内地票房播报  全国报收1.25亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 5646万 2.04亿
2 《奇异博士》   2729万 7.03亿
3 《深海浩劫》 958万 5430万
4 《比利·林恩的中场战事》 857万 1.36亿
5 《航海王之黄金城》 568万 1.02亿
6 《勇士之门》 435万 1705万
7 《阿拉丁与神灯》 396万 1328万
8 《外公芳龄38》 176万 5630万
9 《魔发精灵》 154万 5439万
10 《夏有乔木 雅望天堂》 102万 1.56亿
11 《驴得水》 91万 1.71亿
12 《一句顶一万句》 61万 2068万
13 《蜡笔小新:梦境世界大突击》  52万 2231万
14 《湄公河行动》  [影评] 46万 11.81亿
15 《辣警霸王花》 33万 90万
2016年11月19日(周六)内地票房播报  全国报收1.57亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 7526万 1.47亿
2 《奇异博士》   3380万 6.75亿
3 《深海浩劫》 1064万 4463万
4 《比利·林恩的中场战事》 1008万 1.27亿
5 《航海王之黄金城》 637万 9596万
6 《勇士之门》 633万 1263万
7 《阿拉丁与神灯》 559万 925万
8 《外公芳龄38》 177万 5452万
9 《魔发精灵》 131万 5282万
10 《驴得水》 100万 1.70亿
11 《夏有乔木 雅望天堂》 100万 1.55亿
12 《一句顶一万句》 71万 2000万
13 《蜡笔小新:梦境世界大突击》  46万 2178万
14 《白云桥》  45万 87万
15 《湄公河行动》  [影评] 43万 11.81亿
2016年11月18日(周五)内地票房播报  全国报收1.13亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《我不是潘金莲》 6967万 7180万
2 《奇异博士》   1474万 6.41亿
3 《勇士之门》 622万 628万
4 《深海浩劫》 552万 3396万
5 《比利·林恩的中场战事》 548万 1.17亿
6 《阿拉丁与神灯》 364万 365万
7 《航海王之黄金城》  229万 8957万
8 《夏有乔木 雅望天堂》 91万 1.54亿
9 《外公芳龄38》 88万 5274万
10 《一句顶一万句》 53万 1923万
11 《白云桥》  41万 42万
12 《驴得水》 40万 1.69亿
13 《湄公河行动》  [影评] 30万 11.80亿
14 《辣警霸王花》 24万 24万
15 《捉迷藏》  15万 7025万
2016年11月17日(周四)内地票房播报  全国报收4199万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   1251万 6.27亿
2 《深海浩劫》 793万 2843万
3 《比利·林恩的中场战事》 664万 1.11亿
4 《外公芳龄38》  377万 5185万
5 《航海王之黄金城 》  327万 8727万
6 《我不是潘金莲》 187万 213万
7 《驴得水》 135万 1.69亿
8 《捉迷藏》  71万 7010万
9 《夏有乔木 雅望天堂》 64万 1.53亿
10 《筑梦人》  60万 126万
11 《湄公河行动》  [影评] 51万 11.80亿
12 《一句顶一万句》 39万 1870万
13 《聊斋新编之画皮新娘》 30万 376万
14 《贫穷富爸爸 》 16万 398万
15 《勇士》 15万 3077万
2016年11月16日(周三)内地票房播报  全国报收4359万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   1368万 6.14亿
2 《深海浩劫》 919万 2045万
3 《比利·林恩的中场战事 》 699万 1.05亿
4 《外公芳龄38》  393万 4802万
5 《航海王之黄金城 》  380万 8395万
6 《驴得水》 141万 1.67亿
7 《捉迷藏》  74万 6937万
8 《筑梦人》  66万 66万
9 《夏有乔木 雅望天堂》  64万 1.53亿
10 《湄公河行动》  [影评] 49万 11.79亿
11 《一句顶一万句》 34万 1828万
12 《聊斋新编之画皮新娘》 29万 345万
13 《邻家大贱谍》 14万 1165万
14 《贫穷富爸爸 》 14万 383万
15 《机械师2:复活》 12万 3.39亿
2016年11月15日(周二)内地票房播报  全国报收4579万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   1445万 6.00亿
2 《深海浩劫》 1114万 1123万
3 《比利·林恩的中场战事 》 722万 9763万
4 《航海王之黄金城 》  435万 8010万
5 《外公芳龄38》  396万 4404万
6 《驴得水》 136万 1.66亿
7 《捉迷藏》  75万 6862万
8 《湄公河行动》  [影评] 51万 11.79亿
9 《聊斋新编之画皮新娘》 29万 316万
10 《一句顶一万句》 24万 1794万
11 《贫穷富爸爸 》 18万 368万
12 《邻家大贱谍》 17万 1150万
13 《勇士》 13万 3051万
14 《机械师2:复活》 11万 3.38亿
15 《恐怖笔记》 11万 126万
2016年11月14日(周一)内地票房播报  全国报收4198万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   1581万 5.85亿
2 《比利·林恩的中场战事 》 926万 9003万
3 《航海王之黄金城 》  595万 7565万
4 《外公芳龄38》  504万 4001万
5 《驴得水》 168万 1.64亿
6 《捉迷藏》  112万 6783万
7 《湄公河行动》  [影评] 55万 11.78亿
8 《聊斋新编之画皮新娘》 41万 286万
9 《邻家大贱谍》 32万 1133万
10 《一句顶一万句》 29万 1768万
11 《贫穷富爸爸 》 25万 350万
12 《机械师2:复活》 16万 3.38亿
13 《但丁密码》 16万 1.34亿
14 《夺路而逃 》 14万 200万
15 《深海浩劫》 9万 9万
2016年11月13日(周日)内地票房播报  全国报收1.19亿万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   4971万 5.69亿
2 《比利·林恩的中场战事 》 2360万 8093万
3 《航海王之黄金城 》  1913万 6954万
4 《外公芳龄38》  1104万 3489万
5 《驴得水》 403万 1.63亿
6 《捉迷藏》  228万 6665万
7 《魔发精灵》 189万 5113万
8 《湄公河行动》  [影评] 113万 11.78亿
9 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 109万 2105万
10 《邻家大贱谍》 83万 1100万
11 《贫穷富爸爸 》 74万 325万
12 《聊斋新编之画皮新娘》 60万 243万
13 《但丁密码》 48万 1.33亿
14 《一句顶一万句》 34万 1745万
15 《机械师2:复活》 33万 3.38亿
2016年11月12日(周六)内地票房播报  全国报收1.50亿万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   6586万 5.18亿
2 《比利·林恩的中场战事 》 3014万 5636万
3 《航海王之黄金城 》  2582万 5017万
4 《外公芳龄38》  1249万 2372万
5 《驴得水》 419万 1.58亿
6 《捉迷藏》  284万 6434万
7 《魔发精灵》 162万 4923万
8 《湄公河行动》  [影评] 119万 11.76亿
9 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 101万 1996万
10 《邻家大贱谍》 98万 1015万
11 《贫穷富爸爸 》 83万 250万
12 《聊斋新编之画皮新娘》 70万 181万
13 《但丁密码》 49万 1.32亿
14 《夺路而逃 》 46万 152万
15 《一句顶一万句》 35万 1703万
2016年11月11日(周五)内地票房播报报  全国报收1.08亿万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   3774万 4.52亿
2  《比利·林恩的中场战事 》 2424万 2617万
3 《航海王之黄金城 》  2336万 2430万
4 《外公芳龄38》  409万 1121万
5 《驴得水》 221万 1.54亿
6 《捉迷藏》  198万 6149万
7 《聊斋新编之画皮新娘》 111万 111万
8 《湄公河行动》  [影评] 81万 11.75亿
9 《邻家大贱谍》 75万 917万
10 《贫穷富爸爸 》 63万 168万
11 《夺路而逃 》 62万 106万
12 《一句顶一万句》 45万 1674万
13 《但丁密码》 23万 1.32亿
14 《机械师2:复活》 22万 3.37亿
15 《魔发精灵》 20万 4761万


2016年11月10日(周四)内地票房播报报  全国报收4167万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   2308万 4.15亿
2  《驴得水》 411万 1.52亿
3 《捉迷藏》  409万 5947万
4 《邻家大贱谍》  224万 841万
5 《湄公河行动》  [影评] 133万 11.75亿
6 《贫穷富爸爸 》 97万 105万
7 《机械师2:复活》 91万 3.37亿
8 《比利·林恩的中场战事 》 83万 93万
9 《航海王之黄金城 》  82万 82万
10 《但丁密码》 64万 1.32亿
11 《夺路而逃 》 43万 43万
12 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 41万 1881万
13 《一句顶一万句》  39万 1628万
14 《勇士》 18万 3005万
15 《非常父子档》 16万 651万


2016年11月9日(周三)内地票房播报  全国报收4563万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   2738万 3.91亿
2 《捉迷藏》   486万 5532万
3 《驴得水》 461万 1.48亿
4 《邻家大贱谍》  280万 615万
5 《湄公河行动》  [影评] 140万 11.73亿
6 《机械师2:复活》 105万 3.36亿
7 《但丁密码》 79万 1.31亿
8 《一句顶一万句》  57万 1586万
9 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 55万 1839万
10 《非常父子档》 26万 635万
11 《勇士》 17万 2987万
12 《魔发精灵》 15万 4723万
13 《从你的全世界路过》  [影评] 14万 8.13亿
14 《恐怖笔记》 8万 96万
15 《育婴室》 8万 675万
2016年11月8日(周二)内地票房播报  全国报收4440万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   2672万 3.64亿
2 《捉迷藏》   505万 5040万
3 《驴得水》 464万 1.43亿
4 《邻家大贱谍》  333万 334万
5 《湄公河行动》  [影评] 139万 11.72亿
6 《机械师2:复活》 106万 3.35亿
7 《但丁密码》 85万 1.31亿
8 《一句顶一万句》  63万 1528万
9 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 59万 1782万
10 《非常父子档》 28万 608万
11 《勇士》 18万 2969万
12 《魔发精灵》 18万 4707万
13 《从你的全世界路过》  [影评] 13万 8.13亿
14 《比利·林恩的中场战事 》 10万 10万
15 《恐怖笔记》 9万 87万
2016年11月7日(周一)内地票房播报  全国报收5437万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   3350万 3.33亿
2 《捉迷藏》   581万 4524万
3 《驴得水》 476万 1.39亿
4 《一句顶一万句》  359万 1458万
5 《湄公河行动》  [影评] 150万 11.70亿
6 《机械师2:复活》 138万 3.34亿
7 《但丁密码》 102万 1.30亿
8 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 84万 1720万
9 《非常父子档》 51万 578万
10 《魔发精灵》 22万 4687万
11 《从你的全世界路过》  [影评] 16万 8.13亿
12 《勇士》 11万 2951万
13 《恐怖笔记》 11万 67万
14 《小明和他的小伙伴们》 7万 1090万
15 《惊天破》 7万 1.14亿
2016年11月6日(周日)内地票房播报  全国报收1.44亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   9349万 2.99亿
2 《捉迷藏》   1180万 3936万
3 《驴得水》 1086万 1.34亿
4 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 612万 1630万
5 《魔发精灵》 434万 4662万
6 《一句顶一万句》  407万 1086万
7 《湄公河行动》  [影评] 391万 11.69亿
8 《但丁密码》 291万 1.29亿
9 《机械师2:复活》 269万 3.33亿
10 《非常父子档》 150万 526万
11 《从你的全世界路过》  [影评] 30万 8.13亿
12 《爵迹》 27万 3.83亿
13 《恐怖笔记》 18万 67万
14 《笑林足球》 16万 68万
15 《小明和他的小伙伴们》 16万 1082万
2016年11月5日(周六)内地票房播报  全国报收1.75亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》   1.19亿 2.04亿
2 《捉迷藏》   1455万 2740万
3 《驴得水》 1170万 1.23亿
4 《蜡笔小新:梦境世界大突击》 700万 1012万
5 《湄公河行动》  [影评] 431万 11.65亿
6 《魔发精灵》 417万 4226万
7 《但丁密码》 365万 1.26亿
8 《机械师2:复活》 332万 3.30亿
9 《一句顶一万句》   251万 682万
10 《非常父子档》 196万 375万
11 《爵迹》 108万 3.82亿
12 《从你的全世界路过》  [影评] 35万 8.12亿
13 《恐怖笔记》 26万 49万
14 《笑林足球》 22万 51万
15 《小明和他的小伙伴们》 18万 1066万
2016年11月4日(周五)内地票房播报  全国报收1.08亿
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《奇异博士》  新上映 8103万 8495万
2 《捉迷藏》  新上映 1204万 1278万
3 《驴得水》 697万 1.10亿
4 《一句顶一万句》  新上映 408万 429万
5 《蜡笔小新:梦境世界大突击》  新上映 311万 311万
6 《湄公河行动》  [影评] 261万 11.60亿
7 《但丁密码》 231万 1.22亿
8 《机械师2:复活》 208万 3.26亿
9 《非常父子档》  新上映 162万 177万
10 《魔发精灵》 51万 3807万
11 《笑林足球》  新上映 26万 29万
12 《勇士》 22万 2918万
13 《恐怖笔记》  新上映 21万 22万
14 《从你的全世界路过》  [影评] 14万 8.11亿
15 《不离不弃》 13万 13万
2016年11月3日(周四)内地票房播报  全国报收3761万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《驴得水》 1059万 1.04亿
2 《但丁密码》 712万 1.20亿
3 《机械师2:复活》 646万 3.24亿
4 《湄公河行动》  [影评] 395万 11.58亿
5 《奇异博士》  零点场 395万 395万
6 《魔发精灵》 95万 3755万
7 《小明和他的小伙伴们》 67万 1035万
8 《惊天破》  [影评] 56万 1.14亿
9 《脑残粉》 49万 126万
10 《从你的全世界路过》  [影评] 48万 8.12亿
11 《侠探杰克:永不回头》  [影评] 38万 6084万
12 《育婴室》 35万 638万
13 《钢铁骑士》 30万 171万
14 《我的圣途》  新上映 23万 27万
15 《勇士》 20万 2895万
2016年11月2日(周三)内地票房播报  全国报收3584万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《驴得水》 1092万 9339万
2 《但丁密码》 803万 1.13亿
3 《机械师2:复活》 697万 3.18亿
4 《湄公河行动》  [影评] 390万 11.54亿
5 《魔发精灵》 114万 3658万
6 《脑残粉》  新上映 76万 76万
7 《小明和他的小伙伴们》 71万 967万
8 《惊天破》  [影评] 61万 1.13亿
9 《从你的全世界路过》  [影评] 47万 8.11亿
10 《钢铁骑士》 42万 140万
11 《侠探杰克:永不回头》  [影评] 41万 6041万
12 《育婴室》 40万 601万
13 《勇士》 18万 2874万
14 《枕边有张脸2》 13万 183万
15 《捉迷藏》  点映 11万 58万
2016年11月1日(周二)内地票房播报  全国报收3854万
排名
影片名称
当日票房
计票房
1 《驴得水》 1097万 8235万
2 《但丁密码》 889万 1.04亿
3 《机械师2:复活》 772万 3.11亿
4 《湄公河行动》  [影评] 437万 11.50亿
5 《魔发精灵》 121万 3541万
6 《钢铁骑士》  新上映 97万 98万
7 《小明和他的小伙伴们》 82万 895万
8 《惊天破》  [影评] 78万 1.12亿
9 《从你的全世界路过》  [影评] 56万 8.10亿
10 《育婴室》 50万 560万
11 《侠探杰克:永不回头》  [影评] 45万 5998万
12 《勇士》 17万 2853万
13 《枕边有张脸2》 16万 170万
14 《一句顶一万句》  点映 14万 21万
15 《圆梦巨人》  [影评] 12万 1.42亿

点击查看:2016年10月每日内地票房播报


最惹眼球