1905电影网每日内地票房播报(2016年9月)
2016.09.05
来源:1905电影网
点击查看:2016年8月电影票房大数据报告
2016年9月30日(周五)内地票房播报 全国报收1.89亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《从你的全世界路过》 | 6393万 | 1.40亿 |
2 | 《爵迹》 新上映 | 5817万 | 6681万 |
3 | 《湄公河行动》 新上映 | 3880万 | 4028万 |
4 | 《王牌逗王牌》 新上映 | 2263万 | 2271万 |
5 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 102万 | 4448万 |
6 | 《幽灵医院》 新上映 | 61万 | 61万 |
7 | 《七月与安生》 | 58万 | 1.62亿 |
8 | 《反贪风暴2》 | 37万 | 2.08亿 |
9 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 31万 | 4.46亿 |
10 | 《盗墓笔记》 | 31万 | 10.04亿 |
11 | 《大话西游3》 | 28万 | 3.60亿 |
12 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 23万 | 2270万 |
13 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 21万 | 4.39亿 |
14 | 《追凶者也》 [影评] | 16万 | 1.35亿 |
15 | 《我的战争》 | 16万 | 3425亿 |
2016年9月29日(周四)内地票房播报 全国报收9793万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《从你的全世界路过》 新上映 | 7360万 | 7598万 |
2 | 《爵迹》 点映 | 849万 | 860万 |
3 | 《反贪风暴2》 | 277万 | 2.07亿 |
4 | 《大话西游3》 [影评] | 253万 | 3.60亿 |
5 | 《七月与安生》 | 222万 | 1.61亿 |
6 | 《湄公河行动》 点映 | 146万 | 147万 |
7 | 《追凶者也》 [影评] | 129万 | 1.35亿 |
8 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 115万 | 4344万 |
9 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 78万 | 4.39亿 |
10 | 《我的战争》 | 40万 | 3408万 |
11 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 33万 | 2247万 |
12 | 《九条命》 [影评] | 31万 | 1.11亿 |
13 | 《鲨滩》 | 28万 | 1.01亿 |
14 | 《地球四季》 | 23万 | 89万 |
15 | 《巴黎危机》 | 15万 | 1426万 |
2016年9月28日(周三)内地票房播报 全国报收3075万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 552万 | 3.57亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 547万 | 2.05亿 |
3 | 《七月与安生》 | 546万 | 1.59亿 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 363万 | 1.33亿 |
5 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 241万 | 4227万 |
6 | 《从你的全世界路过》 点映 | 173万 | 237万 |
7 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 129万 | 4.37亿 |
8 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 86万 | 2212万 |
9 | 《九条命》 [影评] | 85万 | 1.10亿 |
10 | 《鲨滩》 | 73万 | 1.00亿 |
11 | 《巴黎危机》 | 72万 | 1409万 |
12 | 《我的战争》 | 64万 | 3368万 |
13 | 《地球四季》 | 29万 | 66万 |
14 | 《诡梦凶铃》 | 28万 | 286万 |
15 | 《毛丰美》 | 18万 | 308万 |
2016年9月27日(周二)内地票房播报 全国报收2954万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 589万 | 3.51亿 |
2 | 《七月与安生》 | 569万 | 1.53亿 |
3 | 《反贪风暴2》 | 551万 | 1.99亿 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 362万 | 1.30亿 |
5 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 245万 | 3982万 |
6 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 121万 | 4.36亿 |
7 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 99万 | 2124万 |
8 | 《九条命》 [影评] | 81万 | 1.09亿 |
9 | 《巴黎危机》 | 74万 | 1336万 |
10 | 《鲨滩》 | 71万 | 9998万 |
11 | 《我的战争》 | 50万 | 3303万 |
12 | 《地球四季》 新上映 | 29万 | 36万 |
13 | 《诡梦凶铃》 | 28万 | 257万 |
14 | 《234说爱你》 | 14万 | 228万 |
15 | 《毛丰美》 | 12万 | 290万 |
2016年9月26日(周一)内地票房播报 全国报收3049万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 634万 | 3.45亿 |
2 | 《七月与安生》 | 597万 | 1.47亿 |
3 | 《反贪风暴2》 | 562万 | 1.93亿 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 361万 | 1.26亿 |
5 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 254万 | 3734万 |
6 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 123万 | 2024万 |
7 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 119万 | 4.35亿 |
8 | 《九条命》 [影评] | 71万 | 1.08亿 |
9 | 《巴黎危机》 | 76万 | 1261万 |
10 | 《鲨滩》 | 71万 | 9926万 |
11 | 《我的战争》 | 48万 | 3252万 |
12 | 《诡梦凶铃》 | 30万 | 228万 |
13 | 《234说爱你》 | 20万 | 213万 |
14 | 《我们的十年》 | 12万 | 4376万 |
15 | 《从你的全世界路过》 点映 | 11万 | 53万 |
2016年9月25日(周日)内地票房播报 全国报收8138万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1511万 | 3.39亿 |
2 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 1440万 | 3471万 |
3 | 《七月与安生》 | 1331万 | 1.41亿 |
4 | 《反贪风暴2》 | 1157万 | 1.88亿 |
5 | 《追凶者也》 [影评] | 823万 | 1.22亿 |
6 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 608万 | 1898万 |
7 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 326万 | 4.34亿 |
8 | 《九条命》 [影评] | 247万 | 1.08亿 |
9 | 《巴黎危机》 | 168万 | 1183万 |
10 | 《鲨滩》 | 157万 | 9853万 |
11 | 《我的战争》 | 77万 | 3203万 |
12 | 《诡梦凶铃》 | 45万 | 197万 |
13 | 《234说爱你》 | 43万 | 192万 |
14 | 《我们的十年》 | 28万 | 4364万 |
15 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 25万 | 4.45亿 |
2016年9月24日(周六)内地票房播报 全国报收9538万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1796万 | 3.24亿 |
2 | 《七月与安生》 | 1614万 | 1.28亿 |
3 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 | 1531万 | 2018万 |
4 | 《反贪风暴2》 | 1372万 | 1.76亿 |
5 | 《追凶者也》 [影评] | 964万 | 1.14亿 |
6 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 | 790万 | 1283万 |
7 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 391万 | 4.31亿 |
8 | 《九条命》 [影评] | 291万 | 1.05亿 |
9 | 《巴黎危机》 | 212万 | 1011万 |
10 | 《鲨滩》 | 180万 | 9694万 |
11 | 《我的战争》 | 85万 | 3125万 |
12 | 《诡梦凶铃》 | 70万 | 151万 |
13 | 《234说爱你》 | 59万 | 148万 |
14 | 《我们的十年》 | 35万 | 4334万 |
15 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 24万 | 4.44亿 |
2016年9月23日(周五)内地票房播报 全国报收5220万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1040万 | 3.06亿 |
2 | 《七月与安生》 | 882万 | 1.12亿 |
3 | 《反贪风暴2》 | 880万 | 1.62亿 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 540万 | 1.05亿 |
5 | 《樱桃小丸子:来自意大利的少年》 新上映 | 488万 | 490万 |
6 | 《逗鸟外传:萌宝满天飞》 新上映 | 484万 | 485万 |
7 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 176万 | 4.27亿 |
8 | 《巴黎危机》 | 140万 | 798万 |
9 | 《九条命》 [影评] | 129万 | 1.02亿 |
10 | 《鲨滩》 | 93万 | 9513万 |
11 | 《234说爱你》 新上映 | 88万 | 88万 |
12 | 《我的战争》 | 87万 | 3040万 |
13 | 《诡梦凶铃》 新上映 | 77万 | 80万 |
14 | 《毛丰美》 | 26万 | 266万 |
15 | 《我们的十年》 | 20万 | 4299万 |
2016年9月22日(周四)内地票房播报 全国报收3601万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 874万 | 2.95亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 737万 | 1.53亿 |
3 | 《七月与安生》 | 692万 | 1.03亿 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 456万 | 9907万 |
5 | 《巴黎危机》 | 203万 | 658万 |
6 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 174万 | 4.25亿 |
7 | 《九条命》 [影评] | 128万 | 1.01亿 |
8 | 《鲨滩》 | 105万 | 9417万 |
9 | 《我的战争》 | 104万 | 2951万 |
10 | 《我们的十年》 | 24万 | 4279万 |
11 | 《毛丰美》 | 22万 | 240万 |
12 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 13万 | 4.44亿 |
13 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 12万 | 1817万 |
14 | 《荒村凶间》 | 7万 | 332万 |
15 | 《谍影重重5》 [影评] | 6万 | 4.47亿 |
2016年9月21日(周三)内地票房播报 全国报收3914万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1004万 | 2.86亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 795万 | 1.46亿 |
3 | 《七月与安生》 | 753万 | 9591万 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 496万 | 9446万 |
5 | 《巴黎危机》 | 222万 | 453万 |
6 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 181万 | 4.23亿 |
7 | 《九条命》 [影评] | 140万 | 9971万 |
8 | 《鲨滩》 | 107万 | 9310万 |
9 | 《我的战争》 | 87万 | 2847万 |
10 | 《毛丰美》 | 24万 | 215万 |
11 | 《我们的十年》 | 19万 | 4252万 |
12 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 18万 | 4.44亿 |
13 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 10万 | 1804万 |
14 | 《谍影重重5》 [影评] | 6万 | 4.47亿 |
15 | 《盗墓笔记》 [影评] | 5万 | 10.03亿 |
2016年9月20日(周二)内地票房播报 全国报收4217万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1153万 | 2.76亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 862万 | 1.38亿 |
3 | 《七月与安生》 | 774万 | 8832万 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 511万 | 8947万 |
5 | 《巴黎危机》 | 229万 | 230万 |
6 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 192万 | 4.21亿 |
7 | 《九条命》 [影评] | 151万 | 9831万 |
8 | 《鲨滩》 | 115万 | 9201万 |
9 | 《我的战争》 | 100万 | 2759万 |
10 | 《我们的十年》 | 20万 | 4234万 |
11 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 19万 | 4.44亿 |
12 | 《毛丰美》 | 12万 | 192万 |
13 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 11万 | 1795万 |
14 | 《谍影重重5》 [影评] | 9万 | 4.47亿 |
15 | 《盗墓笔记》 [影评] | 8万 | 10.03亿 |
2016年9月19日(周一)内地票房播报 全国报收4533万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1337万 | 2.64亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 991万 | 1.29亿 |
3 | 《七月与安生》 | 806万 | 8052万 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 576万 | 8430万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 218万 | 4.19亿 |
6 | 《九条命》 [影评] | 179万 | 9674万 |
7 | 《鲨滩》 | 141万 | 9083万 |
8 | 《我的战争》 | 133万 | 2658万 |
9 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 23万 | 4.44亿 |
10 | 《盗墓笔记》 [影评] | 21万 | 10.03亿 |
11 | 《我们的十年》 | 21万 | 4214万 |
12 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 18万 | 1783万 |
13 | 《荒村凶间》 | 8万 | 308万 |
14 | 《谍影重重5》 [影评] | 8万 | 4.47亿 |
15 | 《击战》 | 7万 | 71万 |
2016年9月18日(周日)内地票房播报 全国报收6058万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 1847万 | 2.50亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 1312万 | 1.19亿 |
3 | 《七月与安生》 | 991万 | 7229万 |
4 | 《追凶者也》 [影评] | 748万 | 7841万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 317万 | 4.17亿 |
6 | 《九条命》 [影评] | 242万 | 9488万 |
7 | 《我的战争》 | 187万 | 2523万 |
8 | 《鲨滩》 | 181万 | 8933万 |
9 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 44万 | 4.44亿 |
10 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 36万 | 1762万 |
11 | 《盗墓笔记》 [影评] | 23万 | 10.03亿 |
12 | 《我们的十年》 | 23万 | 4191万 |
13 | 《谍影重重5》 [影评] | 13万 | 4.47亿 |
14 | 《我们诞生在中国》 | 12万 | 6557万 |
15 | 《神兽金刚之青龙再现》 | 9万 | 610万 |
2016年9月17日(周六)内地票房播报 全国报收1.22亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 3823万 | 2.31亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 2138万 | 1.06亿 |
3 | 《七月与安生》 | 1497万 | 6226万 |
4 | 《追凶者也》 | 1391万 | 7080万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 746万 | 4.14亿 |
6 | 《九条命》 [影评] | 591万 | 9239万 |
7 | 《我的战争》 | 586万 | 2324万 |
8 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 391万 | 4.43亿 |
9 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 322万 | 1722万 |
10 | 《鲨滩》 | 296万 | 8746万 |
11 | 《神兽金刚之青龙再现》 | 184万 | 598万 |
12 | 《盗墓笔记》 [影评] | 35万 | 10.03亿 |
13 | 《谍影重重5》 [影评] | 28万 | 4.46亿 |
14 | 《我们诞生在中国》 | 22万 | 6544万 |
15 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 19万 | 8841万 |
2016年9月16日(周五)内地票房播报 全国报收1.78亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 [影评] | 6364万 | 1.92亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 3037万 | 8404万 |
3 | 《追凶者也》 | 1989万 | 5676万 |
4 | 《七月与安生》 | 1864万 | 4713万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1237万 | 4.06亿 |
6 | 《九条命》 [影评] | 757万 | 8641万 |
7 | 《我的战争》 | 732万 | 1734万 |
8 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 541万 | 4.39亿 |
9 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 433万 | 1396万 |
10 | 《鲨滩》 | 397万 | 8442万 |
11 | 《神兽金刚之青龙再现》 | 218万 | 412万 |
12 | 《击战》 新上映 | 50万 | 54万 |
13 | 《谍影重重5》 [影评] | 40万 | 4.46亿 |
14 | 《盗墓笔记》 [影评] | 38万 | 10.02亿 |
15 | 《我们诞生在中国》 | 27万 | 6522万 |
2016年9月15日(周四)内地票房播报 全国报收2.06亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 | 8644万 | 1.28亿 |
2 | 《反贪风暴2》 | 3480万 | 5343万 |
3 | 《追凶者也》 | 2259万 | 3675万 |
4 | 《七月与安生》 | 1821万 | 2836万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1210万 | 3.94亿 |
6 | 《我的战争》 新上映 | 952万 | 998万 |
7 | 《九条命》 [影评] | 578万 | 7876万 |
8 | 《麦兜·饭宝奇兵》 新上映 | 486万 | 960万 |
9 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 433万 | 4.33亿 |
10 | 《鲨滩》 | 350万 | 8036万 |
11 | 《神兽金刚之青龙再现》 新上映 | 193万 | 193万 |
12 | 《谍影重重5》 [影评] | 36万 | 4.45亿 |
13 | 《盗墓笔记》 [影评] | 33万 | 10.02亿 |
14 | 《一条叫王子的狗》 新上映 | 31万 | 31万 |
15 | 《疯狂丑小鸭》 点映 | 24万 | 24万 |
2016年9月14日(周三)内地票房播报 全国报收9898万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《大话西游3》 新上映 | 4132万 | 4136万 |
2 | 《反贪风暴2》 新上映 | 1842万 | 1852万 |
3 | 《追凶者也》 新上映 | 1384万 | 1409万 |
4 | 《七月与安生》 新上映 | 989万 | 1008万 |
5 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 619万 | 3.81亿 |
6 | 《九条命》 [影评] | 335万 | 7295万 |
7 | 《鲨滩》 | 323万 | 7683万 |
8 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 71万 | 4.29亿 |
9 | 《谍影重重5》 [影评] | 32万 | 4.45亿 |
10 | 《盗墓笔记》 [影评] | 32万 | 10.01亿 |
11 | 《寄生兽》 | 19万 | 4724万 |
12 | 《荒村凶间》 | 11万 | 250万 |
13 | 《毛丰美》 | 10万 | 168万 |
14 | 《魔法老师》 | 10万 | 798万 |
15 | 《我们诞生在中国》 | 9万 | 6474万 |
2016年9月13日(周二)内地票房播报 全国报收3055万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《鲨滩》 | 812万 | 7353万 |
2 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 810万 | 3.75亿 |
3 | 《九条命》 [影评] | 693万 | 6955万 |
4 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 113万 | 4.29亿 |
5 | 《谍影重重5》 [影评] | 100万 | 4.45亿 |
6 | 《我们的十年》 | 84万 | 4142万 |
7 | 《寄生兽》 | 72万 | 4703万 |
8 | 《魔法老师》 | 63万 | 787万 |
9 | 《盗墓笔记》 [影评] | 51万 | 10.01亿 |
10 | 《丝路英雄·云镝》 新上映 | 40万 | 47万 |
11 | 《使徒行者》 [影评] | 39万 | 6.05亿 |
12 | 《荒村凶间》 | 27万 | 239万 |
13 | 《长江图》 | 25万 | 268万 |
14 | 《黑海夺金》 | 23万 | 200万 |
15 | 《奇葩追梦》 | 14万 | 46万 |
2016年9月12日(周一)内地票房播报 全国报收3203万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《鲨滩》 | 881万 | 6526万 |
2 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 855万 | 3.67亿 |
3 | 《九条命》 [影评] | 750万 | 6248万 |
4 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 111万 | 4.28亿 |
5 | 《谍影重重5》 [影评] | 92万 | 4.44亿 |
6 | 《我们的十年》 | 83万 | 4051万 |
7 | 《寄生兽》 | 73万 | 4630万 |
8 | 《魔法老师》 | 66万 | 722万 |
9 | 《盗墓笔记》 [影评] | 48万 | 10.01亿 |
10 | 《我的战争》 点映 | 35万 | 41万 |
11 | 《使徒行者》 [影评] | 34万 | 6.05亿 |
12 | 《荒村凶间》 | 30万 | 209万 |
13 | 《黑海夺金》 | 26万 | 176万 |
14 | 《长江图》 | 24万 | 243万 |
15 | 《追凶者也》 点映 | 19万 | 19万 |
2016年9月11日(周日)内地票房播报 全国报收8441万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 2479万 | 3.58亿 |
2 | 《九条命》 [影评] | 1950万 | 5481万 |
3 | 《鲨滩》 | 1869万 | 5622万 |
4 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 732万 | 4.26亿 |
5 | 《谍影重重5》 [影评] | 247万 | 4.43亿 |
6 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 210万 | 470万 |
7 | 《魔法老师》 | 187万 | 652万 |
8 | 《寄生兽》 | 178万 | 4551万 |
9 | 《使徒行者》 [影评] | 87万 | 6.05亿 |
10 | 《盗墓笔记》 [影评] | 70万 | 10.00亿 |
11 | 《我们的十年》 | 68万 | 3961万 |
12 | 《长江图》 | 55万 | 218万 |
13 | 《我们诞生在中国》 | 53万 | 6450万 |
14 | 《黑海夺金》 | 50万 | 149万 |
15 | 《荒村凶间》 | 46万 | 177万 |
2016年9月10日(周六)内地票房播报 全国报收1.02亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 3259万 | 3.33亿 |
2 | 《九条命》 [影评] | 2225万 | 3516万 |
3 | 《鲨滩》 | 2186万 | 3736万 |
4 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 767万 | 4.19亿 |
5 | 《谍影重重5》 [影评] | 302万 | 4.41亿 |
6 | 《魔法老师》 | 258万 | 463万 |
7 | 《麦兜·饭宝奇兵》 | 257万 | 260万 |
8 | 《寄生兽》 | 228万 | 4371万 |
9 | 《使徒行者》 [影评] | 114万 | 6.04亿 |
10 | 《我们的十年》 | 86万 | 3893万 |
11 | 《盗墓笔记》 [影评] | 74万 | 10.00亿 |
12 | 《长江图》 | 72万 | 163万 |
13 | 《荒村凶间》 | 66万 | 130万 |
14 | 《黑海夺金》 | 57万 | 99万 |
15 | 《我们诞生在中国》 | 54万 | 6396万 |
2016年9月9日(周五)内地票房播报 全国报收5896万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1837万 | 3.00亿 |
2 | 《鲨滩》 新上映 | 1527万 | 1544万 |
3 | 《九条命》 新上映 | 1281万 | 1286万 |
4 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 246万 | 4.11亿 |
5 | 《魔法老师》 新上映 | 203万 | 203万 |
6 | 《谍影重重5》 [影评] | 179万 | 4.38亿 |
7 | 《寄生兽》 | 142万 | 4142万 |
8 | 《使徒行者》 [影评] | 67万 | 6.03亿 |
9 | 《长江图》 新上映 | 65万 | 90万 |
10 | 《荒村凶间》 | 64万 | 64万 |
11 | 《我们的十年》 | 58万 | 3805万 |
12 | 《黑海夺金》 新上映 | 41万 | 41万 |
13 | 《我们诞生在中国》 | 36万 | 6341万 |
14 | 《盗墓笔记》 [影评] | 33万 | 9.99亿 |
15 | 《毛丰美》 | 21万 | 135万 |
2016年9月8日(周四)内地票房播报 全国报收3029万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1530万 | 2.82亿 |
2 | 《寄生兽》 | 313万 | 3998万 |
3 | 《谍影重重5》 [影评] | 269万 | 4.36亿 |
4 | 《我们的十年》 | 236万 | 3745万 |
5 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 233万 | 4.09亿 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 161万 | 6.02亿 |
7 | 《盗墓笔记》 [影评] | 54万 | 9.99亿 |
8 | 《铁拳》 | 48万 | 732万 |
9 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 36万 | 2.75亿 |
10 | 《我们诞生在中国》 | 24万 | 6306万 |
11 | 《夜半哭声》 | 19万 | 216万 |
12 | 《毛丰美》 | 19万 | 114万 |
13 | 《长江图》 点映 | 18万 | 24万 |
14 | 《鲨滩》 点映 | 16万 | 16万 |
15 | 《云镝:丝路英雄》 点映 | 7万 | 7万 |
2016年9月7日(周三)内地票房播报 全国报收3386万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1759万 | 2.67亿 |
2 | 《寄生兽》 | 357万 | 3682万 |
3 | 《谍影重重5》 [影评] | 288万 | 4.33亿 |
4 | 《我们的十年》 | 274万 | 3505万 |
5 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 266万 | 4.07亿 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 175万 | 6.00亿 |
7 | 《铁拳》 | 58万 | 683万 |
8 | 《盗墓笔记》 [影评] | 58万 | 9.98亿 |
9 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 39万 | 2.74亿 |
10 | 《我们诞生在中国》 | 27万 | 6282万 |
11 | 《夜半哭声》 | 20万 | 196万 |
12 | 《毛丰美》 | 17万 | 95万 |
13 | 《爱在星空下》 | 6万 | 93万 |
14 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 5万 | 8700万 |
15 | 《危城》 [影评] | 5万 | 1.67亿 |
2016年9月6日(周二)内地票房播报 全国报收3795万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 1977万 | 2.49亿 |
2 | 《寄生兽》 | 389万 | 3321万 |
3 | 《我们的十年》 | 353万 | 3229万 |
4 | 《谍影重重5》 [影评] | 307万 | 4.30亿 |
5 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 291万 | 4.04亿 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 185万 | 5.99亿 |
7 | 《铁拳》 | 64万 | 624万 |
8 | 《盗墓笔记》 [影评] | 62万 | 9.98亿 |
9 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 44万 | 2.74亿 |
10 | 《我们诞生在中国》 | 27万 | 6255万 |
11 | 《夜半哭声》 | 24万 | 176万 |
12 | 《毛丰美》 | 12万 | 78万 |
13 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 7万 | 8695万 |
14 | 《长江图》 点映 | 5万 | 6万 |
15 | 《危城》 [影评] | 5万 | 1.67亿 |
2016年9月5日(周一)内地票房播报 全国报收4144万
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 2244万 | 2.29亿 |
2 | 《寄生兽》 | 413万 | 2927万 |
3 | 《我们的十年》 | 384万 | 2871万 |
4 | 《谍影重重5》 [影评] | 310万 | 4.27亿 |
5 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 304万 | 4.01亿 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 181万 | 5.97亿 |
7 | 《铁拳》 | 76万 | 560万 |
8 | 《盗墓笔记》 [影评] | 64万 | 9.97亿 |
9 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 45万 | 2.74亿 |
10 | 《夜半哭声》 | 27万 | 151万 |
11 | 《我们诞生在中国》 | 27万 | 6227万 |
12 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 8万 | 8687万 |
13 | 《毛丰美》 | 7万 | 66万 |
14 | 《危城》 [影评] | 5万 | 1.67亿 |
15 | 《爱在星空下》 | 5万 | 83万 |
2016年9月4日(周日)内地票房播报 全国报收1.14亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 5965万 | 2.06亿 |
2 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 1728万 | 3.98亿 |
3 | 《寄生兽》 | 833万 | 2502万 |
4 | 《谍影重重5》 [影评] | 812万 | 4.24亿 |
5 | 《我们的十年》 | 749万 | 2475万 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 331万 | 5.95亿 |
7 | 《盗墓笔记》 [影评] | 206万 | 9.96亿 |
8 | 《我们诞生在中国》 | 166万 | 6200万 |
9 | 《铁拳》 | 155万 | 483万 |
10 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 147万 | 8675万 |
11 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 85万 | 2.73亿 |
12 | 《夜半哭声》 | 33万 | 124万 |
13 | 《爱宠大机密》 [影评] | 28万 | 3.88亿 |
14 | 《小魔仙之黑魔法来袭》 | 18万 | 46万 |
15 | 《爱在星空下》 | 7万 | 77万 |
2016年9月3日(周六)内地票房播报 全国报收1.42亿
|
|||
排名
|
影片名称
|
当日票房
|
累计票房
|
1 | 《星际迷航3:超越星辰》 [影评] | 8098万 | 1.46亿 |
2 | 《冰川时代5:星际碰撞》 | 1936万 | 3.80亿 |
3 | 《谍影重重5》 [影评] | 1037万 | 4.16亿 |
4 | 《寄生兽》 | 961万 | 1665万 |
5 | 《我们的十年》 | 919万 | 1718万 |
6 | 《使徒行者》 [影评] | 340万 | 5.92亿 |
7 | 《盗墓笔记》 [影评] | 216万 | 9.94亿 |
8 | 《铁拳》 | 178万 | 327万 |
9 | 《我们诞生在中国》 | 165万 | 6033万 |
10 | 《新大头儿子和小头爸爸2一日成才》 | 114万 | 8527万 |
11 | 《微微一笑很倾城》 [影评] | 85万 | 2.72亿 |
12 | 《夜半哭声》 | 44万 | 90万 |
